Размер
на определеното средно годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 г. за землищата от общините на територията на област Стара Загора, регламентирано в §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ
№ по ред община землище средно годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 г. лв./дка
ниви трайни насаждения ливади пасища, мери
1 Стара Загора с.Арнаутито 25 33 7 6
2 Стара Загора с.Бенковски 28 24 7 6
3 Стара Загора с.Богомилово 35 23 7 6
4 Стара Загора с.Борилово 5 50 7 6
5 Стара Загора с.Борово 33 22 7 6
6 Стара Загора с.Братя Кунчеви 34 32 7 6
7 Стара Загора с.Бъдеще 27 20 7 6
8 Стара Загора с.Воденичарово 28 22 7 6
9 Стара Загора с.Горно Ботево 26 24 7 6
10 Стара Загора с.Дълбоки 26 22 7 6
11 Стара Загора с.Еленино 23 7 7 6
12 Стара Загора с.Елхово 18 35 7 6
13 Стара Загора с.Загоре 18 20 7 6
14 Стара Загора с.Змейово 34 14 7 6
15 Стара Загора с.Казанка 18 19 7 6
16 Стара Загора с.Калитиново 19 24 7 6
17 Стара Загора с.Калояновец 30 27 7 6
18 Стара Загора с.Кирилово 22 22 7 6
19 Стара Загора с.Козаревец 20 22 7 6
20 Стара Загора с.Колена 26 21 7 6
21 Стара Загора с.Ловец 27 22 7 6
22 Стара Загора с.Лозен 18 16 7 6
23 Стара Загора с.Люляк 19 14 7 6
24 Стара Загора с.Лясково 19 19 7 6
25 Стара Загора с.Маджерито 27 20 7 6
26 Стара Загора с.Малка Верея 30 26 7 6
27 Стара Загора с.Малко Кадиево 28 50 7 6
28 Стара Загора с.Михайлово 24 22 7 6
29 Стара Загора с.Могила 27 30 7 6
30 Стара Загора с.Ново село 14 19 7 6
31 Стара Загора с.Оряховица 29 30 7 6
32 Стара Загора с.Остра могила 15 19 7 6
33 Стара Загора с.Памукчии 30 27 7 6
34 Стара Загора с.Петрово 28 20 7 6
35 Стара Загора с.Плоска могила 34 24 7 6
36 Стара Загора с.Подслон 33 32 7 6
37 Стара Загора с.Преславен 24 24 7 6
38 Стара Загора с.Пряпорец 5 54 7 6
39 Стара Загора с.Пшеничево 29 24 7 6
40 Стара Загора с.Пъстрово 5 18 7 6
41 Стара Загора с.Ракитница 15 21 7 6
42 Стара Загора с.Руманя 34 32 7 6
43 Стара Загора с.Самуилово 26 23 7 6
44 Стара Загора с.Сладък кладенец 15 25 7 6
45 Стара Загора гр.Стара Загора 28 30 7 6
46 Стара Загора с.Стрелец 27 20 7 6
47 Стара Загора с.Сулица 14 16   6
48 Стара Загора с.Хан Аспарухово 29 24 7 6
49 Стара Загора с.Християново 32 27 7 6
50 Стара Загора с.Хрищени 26 38 7 6
51 Стара Загора с.Яворово 22 15 7 6
             
1 Братя Даскалови с.Братя Даскалови 23 27 11 5
2 Братя Даскалови с.Верен 27 30 11 5
3 Братя Даскалови с.Голям дол 15 26 11 5
4 Братя Даскалови с.Горно Белево 20 27 11 5
5 Братя Даскалови с.Горно Ново село 11 11 11 5
6 Братя Даскалови с.Гранит 24 29 11 5
7 Братя Даскалови с.Долно Ново село 20 45 11 5
8 Братя Даскалови с.Колю-Мариново 20 34 11 5
9 Братя Даскалови с.Малко Дряново 12 13 11 5
10 Братя Даскалови с.Малък дол 22 21 11 5
11 Братя Даскалови с.Марково 11 19 11 5
12 Братя Даскалови с.Медово 20 19 11 5
13 Братя Даскалови с.Мирово 34 20 11 5
14 Братя Даскалови с.Найденово 23 46 11 5
15 Братя Даскалови с.Опълченец 22 20 11 5
16 Братя Даскалови с.Оризово 27 29 11 5
17 Братя Даскалови с.Партизанин 26 27 11 5
18 Братя Даскалови с.Плодовитово 28 27 11 5
19 Братя Даскалови с.Православ 18 23 11 5
20 Братя Даскалови с.Славянин 8 10 11 5
21 Братя Даскалови с.Съединение 13 13 11 5
22 Братя Даскалови с.Сърневец 10 13 11 5
23 Братя Даскалови с.Черна гора 27 27 11 5
             
1 Гурково гр.Гурково 29 28 19 6
2 Гурково с.Димовци 20 22 22 7
3 Гурково с.Конаре 20 19 19 6
4 Гурково с.Лява река 33 22 6 7
5 Гурково с.Пчелиново 33 22 6 7
6 Гурково с.Паничерево 22 17 19 6
             
1 Гълъбово с.Априлово 25 43 28 3
2 Гълъбово с.Великово 24 43 28 2
3 Гълъбово с.Главан 18 21 18 2
4 Гълъбово гр.Гълъбово 20 43 28 3
5 Гълъбово с.Искрица 32 41 18 2
6 Гълъбово с.Медникарово 14 41 18 3
7 Гълъбово с.Мусачево 28 43 28 3
8 Гълъбово с.Мъдрец 26 33 18 2
9 Гълъбово с.Обручище 18 41 18 3
10 Гълъбово с.Помощник 18 19 18 2
11 Гълъбово с.Разделна 24 43 28 3
             
1 Казанлък с.Бузовград 24 24 7 7
2 Казанлък с.Голямо Дряново 18 36 20 15
3 Казанлък с.Горно Изворово 14 35 3 7
4 Казанлък с.Горно Черковище 14 20 7 7
5 Казанлък с.Долно Изворово 17 13 3 7
6 Казанлък с.Дунавци 20 20 20 15
7 Казанлък с.Енина 15 20 27 7
8 Казанлък гр.Казанлък 19 23 7 7
9 Казанлък с.Копринка 20 40 11 7
10 Казанлък гр.Крън 14 20 10 7
11 Казанлък с.Кънчево 16 17 14 7
12 Казанлък с.Овощник 16 6 7 7
13 Казанлък с.Розово 21 22 40 20
14 Казанлък с.Ръжена 13 17 7 7
15 Казанлък с.Средногорово 18 16 20 7
16 Казанлък с.Хаджидимитрово 16 20 15 15
17 Казанлък с.Черганово 18 18 7 7
18 Казанлък с.Шейново 15 10 15 8
19 Казанлък гр.Шипка 17 18 17 8
20 Казанлък с.Ясеново 15 21 20 8
             
1 Мъглиж с.Борущица 35 35 8 2
2 Мъглиж с.Ветрен 22 27 19 2
3 Мъглиж с.Дъбово 25 32 29 2
4 Мъглиж с.Зимница 20 30 19 3
5 Мъглиж гр.Мъглиж 28 35 15 3
6 Мъглиж с.Сливито 35 35 8 2
7 Мъглиж с.Селце 35 35 8 2
8 Мъглиж с.Тулово 21 23 10 2
9 Мъглиж с.Шаново 27 35 7 2
10 Мъглиж с.Юлиево 23 55 7 3
11 Мъглиж с.Ягода 16 35 7 2
             
1 Николаево с.Едрево 23 23 2 2
2 Николаево с.Елхово 22 23 2 2
3 Николаево гр.Николаево 27 16 2 2
4 Николаево с.Нова махала 12 6 2 2
             
1 Опан с.Бащино 24 52 27 6
2 Опан с.Бял извор 30 24 27 6
3 Опан с.Бяло поле 28 30 27 6
4 Опан с.Васил Левски 35 52 27 6
5 Опан с.Венец 36 30 19 6
6 Опан с.Княжевско 26 30 19 6
7 Опан с.Кравино 31 30 19 6
8 Опан с.Опан 34 30 19 6
9 Опан с.Пъстрен 26 30 19 6
10 Опан с.Средец 29 31 19 6
11 Опан с.Столетово 31 52 27 6
12 Опан с.Тракия 34 31 27 6
13 Опан с. Ястребово 21 30 19 6
             
1 Павел баня с.Александрово 14 19 8 5
2 Павел баня с.Асен 14 50 8 5
3 Павел баня с.Виден 14 27 8 5
4 Павел баня с.Габарево 14 40 8 5
5 Павел баня с.Горно Сахране 16 58 8 5
6 Павел баня с.Долно Сахране 14 35 8 5
7 Павел баня с.Манолово 14 25 8 5
8 Павел баня с.Осетеново 14 25 8 5
9 Павел баня гр.Павел баня 14 25 8 5
10 Павел баня с.Скобелево 16 45 8 5
11 Павел баня с.Турия 14 22 8 5
12 Павел баня с.Тъжа 14 25 8 5
13 Павел баня с.Търничени 14 27 8 5
             
1 Раднево с.Бели бряг 17 16 7 6
2 Раднево с.Боздуганово 19 16 7 6
3 Раднево с.Българене 17 16 7 6
4 Раднево с.Гледачево 20 51 7 6
5 Раднево с.Даскал Атанасово 23 16 7 6
6 Раднево с.Диня 20 16 7 6
7 Раднево с.Землен 23 16 7 6
8 Раднево с.Знаменосец 19 16 7 6
9 Раднево с.Ковач 21 16 7 6
10 Раднево с.Ковачево 18 51 7 6
11 Раднево с.Коларово 18 16 7 6
12 Раднево с.Константиновец 25 16 7 6
13 Раднево с.Любеново 22 16 7 6
14 Раднево с.Маца 13 51 7 6
15 Раднево с.Овчарци 39 51 7 6
16 Раднево с.Полски градец 13 51 7 6
17 Раднево гр.Раднево 28 16 7 6
18 Раднево с.Рисиманово 22 16 7 6
19 Раднево с.Свободен 22 16 7 6
20 Раднево с.Сърнево 21 16 7 6
21 Раднево с.Тихомирово 17 16 7 6
22 Раднево с.Тополяне 23 16 7 6
23 Раднево с.Трояново 22 16 7 6
24 Раднево с.Трънково 22 16 7 6
             
1 Чирпан с.Винарово 24 19 24 31
2 Чирпан с.Гита 37 2 28 27
3 Чирпан с.Димитриево 30 18 47 27
4 Чирпан с.Държава 23 18 28 27
5 Чирпан с.Зетьово 30 18 25 30
6 Чирпан с.Златна ливада 24 40 25 28
7 Чирпан с.Изворово 14 14 38 7
8 Чирпан с.Малко Тръново 31 28 24 31
9 Чирпан с.Могилово 37 37 38 7
10 Чирпан с.Осларка 37 18 47 27
11 Чирпан с.Рупките 32 33 38 7
12 Чирпан с.Свобода 34 33 50 7
13 Чирпан с.Спасово 23 22 38 7
14 Чирпан с.Средно градище 25 25 38 7
15 Чирпан с.Стоян Заимово 18 37 38 7
16 Чирпан с.Целина 24 56 47 27
17 Чирпан с.Ценово 27 34 47 27
18 Чирпан гр.Чирпан 28 22 38 27
19 Чирпан с.Яздач 22 27 24 7

продавам нива харманли