Област Хасково - Средно годишно рентно плащане (лева/дка) 2022-2023 г.

Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Минерални бани Ангел войвода 10.00 10.00 10.00 12.00 0.00 15.00* 0.00
Минерални бани Боян Ботево 15.00 15.00 10.00 10.00 0.00 15.00* 0.00
Минерални бани Брястово 13.00 10.00* 15.00 6.00 0.00 11.00* 0.00
Минерални бани Винево 18.00 10.00* 10.00* 15.00 0.00 15.00* 0.00
Минерални бани Караманци 18.00 10.00 10.00* 11.00 0.00 15.00* 0.00
Минерални бани Колец 11.00 11.00 10.00 8.00 0.00 15.00* 0.00
Минерални бани Сираково 18.00 10.00 14.00 10.00 0.00 25.00 0.00
Минерални бани Спахиево 22.00 10.00 22.00 10.00 0.00 11.00* 0.00
Минерални бани Сусам 28.00 15.00 12.00 11.00 0.00 11.00 0.00
Минерални бани Сърница 11.00 11.00* 12.00 13.00 0.00 15.00* 0.00
Минерални бани Татарево 18.00 11.00 24.00 8.00 0.00 15.00 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Маджарово Бориславци 10.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Брусевци 29.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Габерово 10.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Голяма Долина 16.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Горни Главанак 17.00 4.00 10.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Горно поле 14.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Долни Главанак 15.00 4.00 9.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Долно Съдиево 17.00 20.00 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Ефрем 19.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Златоустово 11.00 4.00 9.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Маджарово 10.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Малки Воден 19.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Малко Брягово 16.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Малко Попово 10.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Румелия 25.00 20.00 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Ръженово 20.00 20.00 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Селска Поляна 50.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Сеноклас 14.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Маджарово Тополово 21.00 20.00 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Любимец Любимец 17.00 19.00 26.00* 10.00 0.00 15.00 0.00
Любимец Лозен 18.00 20.00 20.00* 12.00 0.00 42.00 0.00
Любимец Белица 22.00 19.00* 26.00 10.00* 0.00 27.00 0.00
Любимец Георги Добрево 21.00 13.00 12.00* 12.00 0.00 33.00 0.00
Любимец Йерусалимово 18.00 44.00 10.00* 10.00 0.00 13.00 0.00
Любимец Оряхово 14.00 13.00 11.00* 11.00 0.00 28.00 0.00
Любимец Васково 9.00 7.00 12.00* 12.00 0.00 8.00 0.00
Любимец Малко Градище 13.00 14.00 20.00 11.00 0.00 21.00 0.00
Любимец Вълче поле 15.00 11.00 20.00* 12.00 0.00 20.00 0.00
Любимец Дъбовец 22.00 11.00* 20.00* 12.00* 0.00 20.00* 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Ивайловград Ивайловград 11.00 20.00 8.00 10.00 0.00 21.00 8.00
Ивайловград Бели дол 15.00 5.00* 12.00* 3.00 0.00 17.00 0.00
Ивайловград Белополци 11.00 5.00* 8.00 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Белополяне 13.00 13.00 8.00* 8.00 0.00 34.00 0.00
Ивайловград Ботурче 15.00* 5.00* 8.00* 5.00* 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Брусино 15.00* 5.00* 11.00 11.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Бубино 16.00 7.00 7.00 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Бял градец 15.00 8.00 12.00* 5.00* 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Ветрушка 17.00 5.00* 8.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Вис 14.00 5.00* 9.00 9.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Глумово 16.00 11.00* 8.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Горно Лукво 14.00* 12.00* 11.00* 10.00* 0.00 34.00* 0.00
Ивайловград Горноселци 8.00 11.00 8.00* 2.00* 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Горско 15.00* 5.00* 12.00* 12.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Гугутка 15.00 5.00 12.00 5.00 0.00 17.00* 19.00
Ивайловград Долно Луково 17.00 13.00 11.00* 15.00 0.00 15.00 0.00
Ивайловград Долноселци 8.00* 11.00* 8.00* 2.00* 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Драбишна 22.00 1.00 8.00* 8.00* 0.00 29.00 0.00
Ивайловград Железари 18.00 8.00 8.00 8.00 0.00 9.00 0.00
Ивайловград Железино 18.00 10.00 9.00 9.00 0.00 17.00* 9.00
Ивайловград Казак 29.00* 5.00* 12.00* 9.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Камилски дол 8.00 3.00 8.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Карловско 18.00 11.00* 8.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Кобилино 16.00 11.00 8.00 12.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Кондово 14.00 28.00 8.00 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Конници 16.00 18.00 8.00 9.00 0.00 18.00 0.00
Ивайловград Костилково 11.00 33.00 8.00* 8.00* 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Ламбух 12.00 13.00 8.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Ленско 13.00 8.00 9.00* 9.00* 0.00 9.00* 0.00
Ивайловград Мандрица 13.00 18.00 8.00* 8.00 0.00 19.00* 0.00
Ивайловград Меден бук 14.00 12.00 11.00 10.00 0.00 19.00* 0.00
Ивайловград Нова ливада 9.00 10.00* 9.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Одринци 14.00 12.00 8.00* 8.00 0.00 19.00 0.00
Ивайловград Орешино 10.00 13.00* 8.00* 8.00 0.00 19.00* 0.00
Ивайловград Пашкул 13.00 6.00* 10.00 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Планинец 17.00 8.00* 8.00 10.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Плевун 15.00 11.00 8.00 8.00 0.00 17.00 0.00
Ивайловград Покрован 8.00 6.00 8.00 9.00 0.00 8.00 0.00
Ивайловград Попско 15.00 6.00 8.00* 10.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Пъстроок 26.00 10.00* 9.00* 8.00 0.00 9.00* 0.00
Ивайловград Розино 12.00 18.00* 8.00* 9.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Сборино 19.00 119.00* 8.00* 8.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Свирачи 12.00 13.00* 8.00 8.00 0.00 20.00 0.00
Ивайловград Сив кладенец 12.00 13.00* 8.00* 8.00 0.00 20.00* 0.00
Ивайловград Славеево 8.00 20.00* 8.00* 8.00 0.00 23.00 0.00
Ивайловград Соколенци 9.00 8.00 11.00 9.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Хухла 12.00 24.00 8.00* 8.00* 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Черни рид 13.00 4.00 8.00* 2.00 0.00 17.00* 0.00
Ивайловград Черничино 10.00 11.00* 8.00 9.00 0.00 14.00 0.00
Ивайловград Чучулига 19.00 11.00* 8.00* 10.00 0.00 17.00* 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Симеоновград Симеоновград 27.00 25.00 6.00* 9.00 0.00 14.00 0.00
Симеоновград Дряново 39.00 26.00* 6.00* 6.00 0.00 10.00 0.00
Симеоновград Калугерово 24.00 26.00* 6.00* 8.00 0.00 14.00* 0.00
Симеоновград Константиново 30.00 22.00 6.00* 16.00 0.00 14.00* 0.00
Симеоновград Навъсен 24.00* 26.00* 6.00* 7.00 0.00 10.00* 0.00
Симеоновград Пясъчево 24.00* 26.00* 6.00* 9.00 0.00 14.00* 0.00
Симеоновград Свирково 35.00 20.00 6.00* 8.00 0.00 102.00 0.00
Симеоновград Троян 24.00* 26.00 6.00 6.00 0.00 14.00* 0.00
Симеоновград Тянево 35.00 20.00* 6.00 6.00 0.00 10.00* 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Свиленград Свиленград 22.00 19.00 10.00 11.00* 0.00 27.00 30.00
Свиленград Димитровче 21.00 25.00 10.00* 9.00 0.00 22.00 0.00
Свиленград Капитан Андреево 24.00 22.00 10.00* 11.00 0.00 13.00 0.00
Свиленград Чернодъб 26.00 22.00* 10.00* 11.00* 0.00 35.00 0.00
Свиленград Генералово 25.00 22.00* 10.00* 11.00* 0.00 7.00 0.00
Свиленград Момково 25.00 22.00 9.00* 9.00* 0.00 21.00 0.00
Свиленград Пъстрогор 27.00 37.00 9.00* 9.00 0.00 12.00 0.00
Свиленград Мезек 29.00 19.00 8.00 8.00 0.00 16.00 0.00
Свиленград Сива река 21.00 20.00 8.00 13.00 0.00 20.00 0.00
Свиленград Левка 19.00 18.00 12.00 12.00 0.00 23.00 15.00
Свиленград Лисово 13.00 14.00 12.00* 11.00 0.00 23.00* 25.00
Свиленград Младиново 19.00 21.00 12.00* 13.00 0.00 19.00 25.00
Свиленград Костур 21.00 20.00 12.00* 10.00 0.00 18.00* 0.00
Свиленград Райкова могила 29.00 28.00 12.00* 18.00 0.00 24.00 38.00
Свиленград Мустрак 23.00 18.00 12.00* 12.00 0.00 16.00 0.00
Свиленград Равна гора 21.00 16.00 12.00* 12.00 0.00 16.00* 0.00
Свиленград Щит 27.00 22.00* 12.00* 12.00 0.00 22.00 0.00
Свиленград Пашово 25.00 17.00* 12.00* 9.00 0.00 17.00* 0.00
Свиленград Сладун 20.00 17.00 12.00* 10.00 0.00 16.00 0.00
Свиленград Михалич 20.00 17.00 12.00* 12.00 0.00 17.00* 25.00
Свиленград Варник 20.00 15.00 12.00* 12.00 0.00 19.00* 0.00
Свиленград Маточина 21.00 18.00 12.00* 12.00 0.00 19.00 0.00
Свиленград Студена 24.00 22.00 12.00 12.00 0.00 21.00 0.00
Свиленград Дервишка могила 21.00 23.00 12.00* 12.00 0.00 10.00 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
                 
Стамболово Бял кладенец 14.00 28.00* 7.00 7.00 0.00 15.00* 0.00
Стамболово Воденци 29.00 28.00* 7.00* 27.00 0.00 27.00* 0.00
Стамболово Войводенец 30.00 28.00* 7.00* 7.00 0.00 27.00* 0.00
Стамболово Голобрадово 12.00 28.00* 7.00* 7.00 0.00 15.00* 0.00
Стамболово Голям Извор 20.00 23.00* 7.00* 7.00* 0.00 17.00 0.00
Стамболово Долно Ботево 31.00 23.00* 7.00* 7.00 0.00 17.00* 0.00
Стамболово Долно поле 10.00 28.00* 7.00* 7.00* 0.00 27.00* 0.00
Стамболово Долно Черковище 23.00 28.00* 7.00* 7.00* 0.00 27.00* 0.00
Стамболово Жълти бряг 30.00 24.00* 26.00 7.00 0.00 20.00* 0.00
Стамболово Зимовина 15.00 15.00 7.00* 7.00 0.00 17.00* 0.00
Стамболово Кладенец 25.00 24.00* 7.00* 7.00 0.00 20.00* 0.00
Стамболово Кралево 30.00 24.00* 7.00* 7.00* 0.00 20.00 0.00
Стамболово Лясковец 20.00 15.00* 7.00* 7.00 0.00 17.00* 0.00
Стамболово Маджари 29.00 28.00* 7.00* 8.00 0.00 27.00* 0.00
Стамболово Малък извор 10.00 23.00 7.00* 7.00* 0.00 18.00 0.00
Стамболово Поповец 17.00 19.00 7.00* 7.00 0.00 17.00* 0.00
Стамболово Пчелари 16.00 17.00 7.00* 7.00 0.00 15.00 0.00
Стамболово Пътниково 23.00 28.00* 7.00* 27.00 0.00 27.00* 0.00
Стамболово Рабово 15.00 28.00* 7.00* 7.00 0.00 15.00* 0.00
Стамболово Светослав 15.00 28.00 7.00* 7.00 0.00 15.00* 0.00
Стамболово Силен 28.00 28.00* 7.00* 8.00* 0.00 27.00 0.00
Стамболово Стамболово 20.00 24.00 7.00 7.00 0.00 20.00 0.00
Стамболово Тънково 18.00 58.00 7.00* 7.00* 0.00 22.00 0.00
Стамболово Царева поляна 31.00 13.00 22.00 7.00 0.00 26.00 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Димитровград Димитровград 36.00 39.00 6.00* 6.00* 0.00 48.00 0.00
Димитровград Меричлери 38.00 47.00* 6.00* 6.00 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Бодрово 32.00 29.00* 6.00* 6.00 0.00 35.00* 0.00
Димитровград Брод 40.00 38.00* 6.00* 6.00* 0.00 34.00* 0.00
Димитровград Бряст 39.00 47.00 6.00* 6.00 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Великан 37.00 47.00* 6.00* 6.00* 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Воден 39.00 39.00* 6.00* 6.00* 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Върбица 35.00 29.00 6.00 6.00 0.00 40.00* 0.00
Димитровград Голямо Асеново 37.00 38.00* 6.00 6.00 0.00 34.00* 0.00
Димитровград Горски извор 39.00 40.00 6.00 6.00 0.00 35.00 0.00
Димитровград Длъгнево 38.00 47.00* 6.00* 6.00 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Добрич 33.00 40.00* 6.00* 6.00 0.00 32.00 0.00
Димитровград Долно Белево 37.00 38.00 6.00* 6.00 0.00 34.00 0.00
Димитровград Здравец 34.00 47.00* 6.00* 6.00 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Злато поле 35.00 38.00* 6.00* 6.00* 0.00 34.00* 0.00
Димитровград Каснаково 37.00 30.00 6.00* 6.00* 0.00 35.00* 0.00
Димитровград Крепост 32.00 28.00 6.00* 6.00 0.00 29.00 0.00
Димитровград Крум 32.00 40.00* 6.00* 6.00 0.00 35.00* 0.00
Димитровград Малко Асеново 38.00 38.00* 6.00* 6.00* 0.00 34.00* 0.00
Димитровград Радиево 46.00 47.00* 6.00* 6.00 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Райново 34.00 38.00* 6.00* 6.00* 0.00 34.00* 0.00
Димитровград Светлина 32.00* 40.00* 6.00* 6.00 0.00 35.00* 0.00
Димитровград Скобелево 37.00 35.00 6.00* 6.00 0.00 40.00* 0.00
Димитровград Сталево 31.00 30.00 6.00 6.00 0.00 40.00* 0.00
Димитровград Странско 37.00 33.00 6.00* 6.00 0.00 48.00* 0.00
Димитровград Черногорово 37.00 39.00* 6.00* 6.00* 0.00 35.00 0.00
Димитровград Ябълково 39.00 40.00 6.00 6.00 0.00 40.00 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Тополовград Бългрска поляна 14.00 15.00 10.00 10.00 0.00 6.00* 0.00
Тополовград Владимирово 19.00 16.00* 10.00 10.00 0.00 12.00* 0.00
Тополовград Доброселец 16.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 12.00 0.00
Тополовград Каменна река 30.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 12.00* 0.00
Тополовград Капитан Петко Войвода 15.00 16.00* 10.00 10.00 0.00 30.00 0.00
Тополовград Княжево 25.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 12.00* 0.00
Тополовград Мрамор 18.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 46.00* 0.00
Тополовград Орешник 14.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 46.00 0.00
Тополовград Орлов дол 30.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 12.00* 0.00
Тополовград Планиново 17.00 20.00* 10.00* 10.00 0.00 20.00* 0.00
Тополовград Присадец 25.00 20.00 10.00* 10.00 0.00 21.00* 0.00
Тополовград Радовец 26.00 20.00* 10.00 10.00 0.00 15.00 0.00
Тополовград Сакарци 10.00 13.00* 10.00 10.00 0.00 6.00* 0.00
Тополовград Светлина 39.00 16.00* 10.00 10.00 0.00 12.00* 0.00
Тополовград Синапово 28.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 12.00* 0.00
Тополовград Срем 29.00 20.00* 10.00 10.00 0.00 20.00 0.00
Тополовград Тополовград 16.00 16.00 10.00* 10.00 0.00 12.00 0.00
Тополовград Устрем 25.00 20.00* 10.00* 10.00 0.00 20.00* 0.00
Тополовград Филипово 27.00 24.00 10.00* 10.00 0.00 21.00 0.00
Тополовград Хлябово 17.00 13.00 10.00 10.00 0.00 6.00 0.00
Тополовград Чукарово 15.00 16.00* 10.00* 10.00 0.00 12.00* 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Хасково Александрово 32.00 12.00* 12.00 12.00 0.00 18.00* 0.00
Хасково Брягово 25.00 12.00* 12.00* 16.00* 0.00 18.00* 0.00
Хасково Войводово 45.00 40.00 18.00 12.00 0.00 25.00* 0.00
Хасково Въгларово 27.00 19.00 13.00* 10.00* 0.00 22.00* 0.00
Хасково Гарваново 26.00 28.00 13.00* 12.00 0.00 24.00 0.00
Хасково Големанци 26.00 25.00 18.00* 12.00* 0.00 24.00 0.00
Хасково Горно Войводино 27.00 24.00* 18.00* 12.00* 0.00 21.00* 0.00
Хасково Гълъбец 24.00 12.00* 18.00* 12.00* 0.00 25.00* 0.00
Хасково Динево 27.00 35.00* 28.00 12.00 0.00 31.00* 0.00
Хасково Долно Войводино 20.00 24.00* 18.00* 12.00* 0.00 21.00 0.00
Хасково Елена 23.00 105.00 16.00 12.00 0.00 30.00 0.00
Хасково Зорница 20.00 12.00* 18.00* 12.00* 0.00 25.00* 0.00
Хасково Клокотница 30.00 10.00* 13.00* 12.00* 0.00 27.00 0.00
Хасково Книжовник 24.00 10.00* 13.00* 12.00* 0.00 22.00 0.00
Хасково Козлец 25.00 12.00* 18.00* 12.00* 0.00 25.00 0.00
Хасково Конуш 41.00 10.00* 18.00* 26.00 0.00 31.00 0.00
Хасково Корен 34.00 10.00* 50.00 12.00 0.00 30.00* 0.00
Хасково Криво поле 37.00 10.00* 36.00 12.00 0.00 44.00 0.00
Хасково Любеново 27.00 35.00* 12.00* 12.00* 0.00 31.00* 0.00
Хасково Малево 32.00 10.00* 13.00* 14.00 0.00 22.00* 0.00
Хасково Манастир 29.00 10.00* 13.00 12.00 0.00 25.00* 0.00
Хасково Мандра 30.00 25.00* 18.00* 21.00 0.00 25.00 0.00
Хасково Маслиново 33.00 24.00 18.00* 12.00* 0.00 25.00* 0.00
Хасково Николово 24.00 19.00* 18.00* 12.00* 0.00 25.00* 0.00
Хасково Нова надежда 22.00 12.00* 12.00* 12.00* 0.00 18.00* 0.00
Хасково Орлово 26.00 10.00* 18.00* 8.00 0.00 25.00* 0.00
Хасково Подкрепа 29.00 35.00 12.00* 12.00* 0.00 30.00* 0.00
Хасково Родопи 25.00 25.00 27.00 12.00 0.00 30.00* 0.00
Хасково Стамболийски 29.00 35.00* 12.00* 12.00 0.00 30.00 0.00
Хасково Стойково 28.00 28.00 12.00* 12.00* 0.00 30.00 0.00
Хасково Текето 34.00 35.00* 18.00* 12.00* 0.00 25.00* 0.00
Хасково Тракиец 34.00 35.00 18.00* 25.00 0.00 24.00 0.00
Хасково Узунджово 30.00 12.00 13.00 16.00 0.00 18.00 0.00
Хасково Хасково 34.00 10.00 13.00* 12.00 0.00 37.00 0.00
Хасково Широка поляна 20.00 19.00 18.00* 12.00 0.00 25.00* 0.00
                 
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви Трайни насаждения ливади Пасища, мери оризища лозя Др. НТП
Харманли Бисер 27.00 21.00 13.00* 6.00 0.00 16.00 0.00
Харманли Болярски Извор 20.00 40.00* 12.00 12.00 0.00 18.00 0.00
Харманли Браница 21.00 18.00* 10.00 9.00 0.00 43.00 0.00
Харманли Българин 15.00 5.00 11.00* 8.00 0.00 12.00 0.00
Харманли Върбово 24.00 31.00 16.00 8.00* 0.00 3.00 0.00
Харманли Доситеево 19.00 37.00* 10.00 9.00 0.00 24.00 0.00
Харманли Дрипчево 17.00 15.00 9.00 8.00 0.00 15.00* 0.00
Харманли Иваново 24.00 40.00* 14.00 13.00 0.00 18.00* 0.00
Харманли Изворово 14.00 10.00 8.00 8.00 0.00 15.00 0.00
Харманли Коларово 15.00 18.00* 11.00 9.00* 0.00 25.00 0.00
Харманли Лешниково 17.00 10.00 13.00* 8.00 0.00 16.00* 0.00
Харманли Надежден 15.00 21.00* 13.00 11.00 0.00 16.00* 0.00
Харманли Овчарово 26.00 18.00 19.00 10.00 0.00 22.00 0.00
Харманли Орешец 25.00 16.00 13.00 12.00 0.00 13.00 0.00
Харманли Остър Камък 15.00 50.00* 9.00 9.00 0.00 40.00* 0.00
Харманли Поляново 20.00 50.00 9.00* 10.00 0.00 40.00 0.00
Харманли Преславец 28.00 14.00* 36.00 12.00* 0.00 24.00 0.00
Харманли Рогозиново 20.00 37.00 11.00* 10.00 0.00 10.00 0.00
Харманли Славяново 26.00 40.00* 13.00 11.00 0.00 18.00 0.00
Харманли Смирненци 18.00 40.00 12.00* 8.00 0.00 16.00* 0.00
Харманли Харманли 20.00 14.00 9.00* 12.00 0.00 28.00 0.00
Харманли Черепово 16.00 10.00* 8.00 8.00 0.00 29.00 0.00
Харманли Черна Могила 20.00 10.00* 19.00 11.00* 0.00 35.00 0.00
Харманли Шишманово 15.00 14.00* 8.00 10.00 0.00 24.00 0.00

За общините: 

  • Димитровград
  • Ивайловград
  • Любимец
  • Маджарово
  • Минерални бани
  • Свиленград
  • Симеоновград
  • Стамболово
  • Тополовград
  • Харманли
  • Хасково

Област: 

  • Хасково

продавам нива харманли