П Р О Т О К О Л

за изчислените стойности на Средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище по общини и Начин на трайно ползване (НТП)

Днес, 25.01.2024 г. от 13:00 часа, в Областна дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив, находяща се на бул. „Марица” No122, ет. 3, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповеди NoNoРД-07-1/02.01.2024 г. и РД-07-1-1/24.01.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” - гр. Пловдив и на основание предоставена от съответните общински служби по земеделие информация за вписаните в службата по вписванията и регистрирани в Общински служби по земеделие действащи договори за предходната 2023 г. за ползване на земеделски имоти за землищата по общини и начин на трайно ползване (НТП), комисията определи размерът на средното годишно рентно плащане (СГРП) във връзка с §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на чл. 77б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по методика, одобрена със Заповед NoРД 46-28/22.01.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, за Област Пловдив като цяло число лева на декар, както следва:

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Асеновград Асеновград 47.00 34.00 13.00 8.00 11.00  
2 Асеновград Боянци 38.00 37.00 13.00 8.00 11.00  
3 Асеновград Горнослав 23.00 25.00 14.00 9.00 16.00  
4 Асеновград Долнослав 39.00 20.00 20.00 5.00 14.00  
5 Асеновград Златовръх 52.00 8.00 20.00 13.00 14.00  
6 Асеновград Избеглии 28.00 40.00 20.00 13.00 14.00  
7 Асеновград Козаново 92.00 27.00 20.00 13.00 14.00  
8 Асеновград Конуш 36.00 40.00 20.00 10.00 15.00  
9 Асеновград Мулдава 55.00 67.00 20.00 9.00 11.00  
10 Асеновград Новаково 28.00 35.00 50.00 9.00 11.00  
11 Асеновград Нови извор 26.00 5.00 47.00 9.00 8.00  
12 Асеновград Патриарх Евтимово 36.00 17.00 20.00 7.00 14.00  
13 Асеновград Стоево 25.00 8.00 20.00 5.00 14.00  
14 Асеновград Тополово 29.00 46.00 6.00 9.00 11.00  
15 Асеновград Червен 39.00 27.00 20.00 9.00 14.00  
16 Асеновград Долни Воден 65.00 26.00 10.00 9.00 11.00  
17 Асеновград Горни Воден 65.00 42.00 13.00 9.00 11.00  
18 Асеновград Леново 23.00 13.00 47.00 10.00 11.00  
19 Асеновград Бор 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
20 Асеновград Врата 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
21 Асеновград Добростан 21.00 5.00 14.00 8.00 10.00  
22 Асеновград Косово 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
23 Асеновград Лясково 100.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
24 Асеновград Мостово 21.00 5.00 14.00 6.00 9.00  
25 Асеновград Орешец 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
26 Асеновград Сини връх 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
27 Асеновград Три могили 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
28 Асеновград Узуново 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
29 Асеновград Нареченски бани 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
30 Асеновград Бачково 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
31 Асеновград Жълт камък 21.00 5.00 14.00 9.00 9.00  
Общо за Община Асеновград: 43.00 34.00 13.00 9.00 11.00  
ОБЩИНА ЛЪКИ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Лъки Белица 21.00 5.00   7.00 8.00  
2 Лъки Борово 21.00 5.00   7.00 8.00  
3 Лъки Джурково 21.00 5.00   7.00 8.00  
4 Лъки Дряново 21.00 5.00   7.00 8.00  
5 Лъки Здравец 21.00 5.00   7.00 8.00  
6 Лъки Лъкавица 21.00 5.00   7.00 8.00  
7 Лъки Лъки 21.00 5.00   7.00 8.00  
8 Лъки Манастир 21.00 1.00   7.00 8.00  
9 Лъки Югово 21.00 5.00   7.00 8.00  
Общо за Община Лъки: 21.00 5.00   7.00 8.00  
ОБЩИНА БРЕЗОВО
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Брезово Брезово 45.00 45.00 47.00 6.00 29.00  
2 Брезово Бабек 13.00 10.00 15.00 6.00 31.00  
3 Брезово Борец 31.00 42.00 33.00 6.00 32.00  
4 Брезово Върбен 30.00 13.00 18.00 6.00 32.00  
5 Брезово Дрангово 27.00 22.00 18.00 6.00 29.00  
6 Брезово Зелениково 31.00 33.00 30.00 6.00 31.00  
7 Брезово Златосел 29.00 32.00 22.00 6.00 31.00  
8 Брезово Отец Кирилово 16.00 15.00 18.00 6.00 29.00  
9 Брезово Пъдарско 33.00 19.00 26.00 6.00 32.00  
10 Брезово Розовец 10.00 29.00 13.00 6.00 31.00  
11 Брезово Свежен 15.00 29.00 13.00 6.00 31.00  
12 Брезово Стрелци 35.00 32.00 26.00 6.00 32.00  
13 Брезово Сърнегор 14.00 13.00 13.00 6.00 31.00  
14 Брезово Тюркмен 18.00 19.00 47.00 6.00 29.00  
15 Брезово Чехларе 18.00 2.00 25.00 6.00 31.00  
16 Брезово Чоба 44.00 40.00 41.00 6.00 29.00  
Общо за Община Брезово: 37.00 34.00 37.00 6.00 31.00  
ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Калояново Бегово 31.00 69.00 20.00 6.00 18.00 46.00
2 Калояново Главатар 40.00 46.00 24.00 7.00 17.00  
3 Калояново Горна Махала 18.00 19.00 21.00 6.00 18.00  
4 Калояново Долна Махала 34.00 39.00 30.00 6.00 18.00  
5 Калояново Дуванлии 38.00 21.00 17.00 7.00 18.00  
6 Калояново Дълго поле 28.00 50.00 24.00 7.00 7.00 21.00
7 Калояново Житница 20.00 14.00 17.00 6.00 18.00  
8 Калояново Иван Вазово 20.00 23.00 18.00 6.00 18.00  
9 Калояново Калояново 20.00 19.00 17.00 7.00 18.00 19.00
10 Калояново Отец Паисиево 19.00 23.00 21.00 6.00 5.00  
11 Калояново Песнопой 21.00 20.00 18.00 6.00 6.00  
12 Калояново Ръжево 36.00 30.00 20.00 7.00 18.00 52.00
13 Калояново Ръжево Конаре 28.00 46.00 20.00 7.00 7.00 19.00
14 Калояново Сухозем 25.00 29.00 27.00 6.00 16.00 22.00
15 Калояново Черноземен 33.00 17.00 30.00 7.00 18.00 54.00
Общо за Община Калояново: 24.00 29.00 24.00 7.00 17.00 33.00
ОБЩИНА КАРЛОВО
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Карлово Карлово 18.00 12.00 10.00 18.00 20.00  
2 Карлово Калофер 23.00 29.00 12.00 16.00 16.00  
3 Карлово Клисура 21.00 17.00 4.00 16.00 15.00  
4 Карлово Баня 21.00 18.00 21.00 20.00 21.00  
5 Карлово Бегунци 15.00 24.00 25.00 20.00 9.00  
6 Карлово Богдан 13.00 19.00 16.00 19.00 12.00  
7 Карлово Васил Левски 32.00 13.00 12.00 15.00 14.00  
8 Карлово Ведраре 9.00 8.00 12.00 15.00 11.00  
9 Карлово Войнягово 10.00 38.00 5.00 15.00 12.00  
10 Карлово Горни Домлян 10.00 8.00 15.00 13.00 11.00  
11 Карлово Домлян 14.00 14.00 15.00 20.00 2.00  
12 Карлово Дъбене 15.00 11.00 20.00 19.00 12.00  
13 Карлово Иганово 12.00 23.00 16.00 10.00 15.00  
14 Карлово Каравелово 14.00 15.00 16.00 12.00 13.00  
15 Карлово Климент 14.00 14.00 16.00 18.00 7.00  
16 Карлово Куртово 27.00 13.00 12.00 13.00 17.00  
17 Карлово Кърнаре 15.00 19.00 15.00 13.00 15.00  
18 Карлово Марино поле 13.00 13.00 12.00 15.00 7.00  
19 Карлово Московец 11.00 15.00 15.00 19.00 9.00  
20 Карлово Мраченик 11.00 17.00 15.00 15.00 15.00  
21 Карлово Певците 22.00 8.00 16.00 17.00 12.00  
22 Карлово Пролом 15.00 28.00 10.00 20.00 6.00  
23 Карлово Розино 15.00 22.00 4.00 9.00 12.00  
24 Карлово Слатина 13.00 17.00 19.00 10.00 18.00  
25 Карлово Соколица 8.00 13.00 12.00 15.00 7.00  
26 Карлово Столетово 24.00 45.00 19.00 17.00 23.00  
27 Карлово Христо Даново 13.00 16.00 20.00 13.00 17.00  
Общо за Община Карлово: 16.00 17.00 15.00 15.00 15.00  
ОБЩИНА СОПОТ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Сопот Сопот 17.00 71.00 9.00 6.00 40.00  
2 Сопот Анево 11.00 10.00 15.00 6.00 10.00  
Общо за Община Сопот: 16.00 41.00 8.00 6.00 18.00  
ОБЩИНА „МАРИЦА“
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Марица Бенковски 27.00 32.00 30.00 7.00 8.00  
2 Марица Войводиново 26.00 39.00 30.00 7.00 8.00  
3 Марица Войсил 34.00 32.00 30.00 7.00 8.00  
4 Марица Граф Игнатиево 31.00 28.00 30.00 7.00 8.00  
5 Марица Динк 22.00 19.00 30.00 7.00 8.00  
6 Марица Желязно 29.00 20.00 30.00 7.00 8.00  
7 Марица Калековец 30.00 35.00 30.00 7.00 8.00 11.00
8 Марица Костиево 22.00 40.00 30.00 7.00 8.00 25.00
9 Марица Крислово 64.00 7.00 30.00 7.00 8.00 18.00
10 Марица Маноле 22.00 63.00 30.00 7.00 8.00 83.00
11 Марица Манолско Конаре 36.00 63.00 30.00 7.00 8.00 72.00
12 Марица Радиново 31.00 32.00 30.00 7.00 8.00  
13 Марица Рогош 33.00 16.00 30.00 7.00 8.00 45.00
14 Марица Скутаре 35.00 32.00 30.00 7.00 8.00 56.00
15 Марица Строево 21.00 13.00 30.00 7.00 8.00  
16 Марица Трилистник 42.00 41.00 30.00 7.00 8.00  
17 Марица Труд 43.00 48.00 30.00 7.00 8.00 18.00
18 Марица Царацово 25.00 18.00 30.00 7.00 8.00 25.00
19 Марица Ясно Поле 39.00 6.00 30.00 7.00 8.00 49.00
Общо за Община Марица: 30.00 32.00 30.00 7.00 8.00 63.00
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Пловдив Пловдив 31.00 61.00 12.00 7.00 8.00 15.00
Общо за Община Пловдив: 31.00 61.00 12.00 7.00 8.00 15.00
ОБЩИНА КУКЛЕН
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Куклен Куклен 57.00 63.00 29.00 9.00 6.00  
2 Куклен Добралък 21.00 5.00 29.00 9.00 6.00  
3 Куклен Руен 21.00 37.00 29.00 9.00 6.00  
4 Куклен Гълъбово 21.00 5.00 29.00 9.00 6.00  
5 Куклен Яврово 21.00 5.00 29.00 9.00 6.00  
6 Куклен Цар Калоян 21.00 5.00 29.00 9.00 6.00  
Общо за Община Куклен: 56.00 62.00 29.00 9.00 6.00  
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Първомай Първомай 34.00 27.00 18.00 11.00 23.00  
2 Първомай Татарево 36.00 6.00 18.00 11.00 23.00  
3 Първомай Виница 37.00 27.00 18.00 12.00 23.00  
4 Първомай Караджалово 41.00 26.00 18.00 12.00 23.00  
5 Първомай Дълбок извор 36.00 27.00 18.00 13.00 23.00  
6 Първомай Поройна 30.00 27.00 18.00 11.00 23.00  
7 Първомай Градина 27.00 16.00 18.00 11.00 10.00  
8 Първомай Крушево 58.00 38.00 18.00 11.00 10.00  
9 Първомай Добри дол 41.00 10.00 18.00 11.00 44.00  
10 Първомай Бяла река 22.00 40.00 18.00 10.00 11.00  
11 Първомай Православен 22.00 40.00 18.00 10.00 11.00  
12 Първомай Езерово 24.00 321.00 18.00 9.00 11.00  
13 Първомай Воден 25.00 20.00 18.00 10.00 9.00  
14 Първомай Драгойново 24.00 20.00 5.00 8.00 5.00  
15 Първомай Буково 26.00 20.00 18.00 8.00 10.00  
16 Първомай Брягово 25.00 34.00 18.00 11.00 12.00  
17 Първомай Искра 28.00 20.00 19.00 9.00 11.00  
Общо за Община Първомай: 34.00 21.00 18.00 10.00 13.00  
ОБЩИНА РАКОВСКИ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Раковски Белозем 44.00 42.00 45.00 20.00 35.00 43.00
2 Раковски Болярино 42.00 42.00 43.00 13.00 35.00 45.00
3 Раковски Момино село 48.00 24.00 45.00 11.00 35.00 45.00
4 Раковски Раковски 43.00 42.00 45.00 19.00 35.00 44.00
5 Раковски Стряма 48.00 24.00 45.00 15.00 35.00 45.00
6 Раковски Чалъкови 37.00 42.00 45.00 20.00 35.00 45.00
7 Раковски Шишманци 47.00 42.00 45.00 20.00 35.00 46.00
Общо за Община Раковски: 44.00 41.00 44.00 15.00 35.00 45.00
ОБЩИНА „РОДОПИ“
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Родопи Белащица 49.00 45.00 30.00 12.00 8.00  
2 Родопи Бойково 5.00 22.00 34.00 12.00 8.00  
3 Родопи Браниполе 43.00 64.00 30.00 12.00 8.00  
4 Родопи Брестник 28.00 38.00 30.00 19.00 8.00  
5 Родопи Брестовица 13.00 98.00 38.00 8.00 8.00  
6 Родопи Дедово 5.00 22.00 34.00 12.00 8.00  
7 Родопи Златитрап 89.00 24.00 20.00 12.00 8.00  
8 Родопи Извор 13.00 10.00 34.00 12.00 8.00  
9 Родопи Кадиево 52.00 56.00 20.00 12.00 8.00  
10 Родопи Крумово 38.00 40.00 20.00 12.00 8.00  
11 Родопи Лилково 5.00 22.00 34.00 12.00 8.00  
12 Родопи Марково 31.00 18.00 14.00 12.00 8.00  
13 Родопи Оризари 29.00 16.00 20.00 12.00 8.00  
14 Родопи Първенец 40.00 21.00 9.00 12.00 8.00  
15 Родопи Ситово 5.00 22.00 34.00 12.00 8.00  
16 Родопи Скобелево 5.00 22.00 34.00 12.00 8.00  
17 Родопи Устина 14.00 12.00 18.00 12.00 8.00  
18 Родопи Храбрино 13.00 11.00 34.00 12.00 8.00  
19 Родопи Цалапица 43.00 44.00 20.00 12.00 8.00 50.00
20 Родопи Чурен 5.00 22.00 34.00 12.00 8.00  
21 Родопи Ягодово 37.00 12.00 20.00 44.00 8.00  
Общо за Община Родопи: 36.00 45.00 34.00 12.00 8.00 50.00
ОБЩИНА САДОВО
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Садово Ахматово 36.00 44.00 45.00 7.00 8.00  
2 Садово Богданица 42.00 44.00 45.00 7.00 8.00  
3 Садово Болярци 50.00 32.00 45.00 7.00 8.00  
4 Садово Караджово 46.00 39.00 10.00 7.00 8.00  
5 Садово Кочево 43.00 39.00 10.00 7.00 8.00  
6 Садово Милево 40.00 40.00 9.00 7.00 8.00  
7 Садово Моминско 41.00 37.00 10.00 7.00 8.00  
8 Садово Поповица 33.00 45.00 9.00 7.00 8.00  
9 Садово Садово 45.00 39.00 10.00 7.00 8.00  
10 Садово Селци 56.00 45.00 45.00 7.00 8.00  
11 Садово Чешнегирово 35.00 6.00 10.00 7.00 8.00  
12 Садово Катуница 29.00 72.00 10.00 7.00 8.00  
Общо за Община Садово: 42.00 40.00 10.00 7.00 8.00  
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Стамболийски Йоаким Груево 59.00 42.00 27.00 12.00 8  
2 Стамболийски Стамболийски 40.00 80.00 27.00 12.00 8  
3 Стамболийски Куртово Конаре 51.00 66.00 27.00 42.00 8  
4 Стамболийски Ново село 27.00 34.00 27.00 7.00 8  
5 Стамболийски Триводици 21.00 45.00 27.00 9.00 8  
Общо за Община Стамболийски: 37.00 50.00 27.00 12.00 8  
ОБЩИНА КРИЧИМ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Кричим Кричим 43.00 31.00 35.00 6.00 50  
Общо за Община Кричим: 43.00 31.00 35.00 6.00 50  
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
№ по
ред
Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Перущица Перущица 26.00 25.00 10.00 8.00 8  
Общо за Община Перущица: 26.00 25.00 10.00 8.00 8  
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Съединение Голям Чардак 44.00 41.00 23.00 7.00 32 34
2 Съединение Драгомир 30.00 28.00 20.00 7.00 34  
3 Съединение Любен 33.00 10.00 19.00 7.00 32  
4 Съединение Малък Чардак 29.00 15.00 23.00 6.00 32 21
5 Съединение Найден Герово 36.00 28.00 26.00 7.00 32  
6 Съединение Неделево 31.00 30.00 23.00 7.00 41  
7 Съединение Правище 29.00 30.00 23.00 6.00 32  
8 Съединение Съединение 37.00 30.00 23.00 6.00 32 36
9 Съединение Царимир 31.00 55.00 23.00 6.00 32 55
10 Съединение Церетелево 31.00 32.00 23.00 6.00 19  
Общо за Община Съединение: 35.00 30.00 23.00 6.00 32 35
ОБЩИНА ХИСАРЯ
№ по ред Община Землище Нива Трайни насаждения Лозя Пасище, мера Ливада Оризище
1 Хисаря Хисаря 18.00 16.00 18.00 12.00 12.00  
2 Хисаря Михилци 20.00 25.00 18.00 8.00 12.00  
3 Хисаря Черничево 21.00 19.00 29.00 8.00 30.00  
4 Хисаря Старо Железаре 18.00 21.00 37.00 12.00 19.00  
5 Хисаря Паничери 17.00 15.00 8.00 10.00 16.00  
6 Хисаря Ново Железаре 22.00 21.00 12.00 11.00 19.00  
7 Хисаря Мътеница 13.00 18.00 7.00 9.00 18.00  
8 Хисаря Старосел 18.00 14.00 20.00 10.00 20.00  
9 Хисаря Красново 17.00 27.00 10.00 13.00 24.00  
10 Хисаря Кръстевич 20.00 18.00 10.00 13.00 20.00  
11 Хисаря Беловица 25.00 17.00 37.00 7.00 12.00  
12 Хисаря Мало Крушево 27.00 36.00 37.00 13.00 34.00  
Общо за Община Хисаря: 19.00 20.00 20.00 10.00 19.00  

Протокола е изготвен в 3 еднообразни екземпляра и влиза в сила след подписването и одобрението му.

Копие от протокола да бъде изпратен на кметствата при общините на територията на област Пловдив за сведение.

За общините: 

  • Асеновград
  • Брезово
  • Калояново
  • Карлово
  • Кричим
  • Куклен
  • Лъки
  • Марица
  • Перущица
  • Пловдив
  • Първомай
  • Раковски
  • Родопи
  • Садово
  • Сопот
  • Стамболийски
  • Съединение
  • Хисаря

Област: 

  • Пловдив

продавам нива харманли