П Р О Т О К О Л
за
изчислените стойности на Средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище по общини и Начин на трайно ползване (НТП)
Днес, 28.01.2021 г. от 11:00 часа, в Областна дирекция „Земеделие” - гр. Пловдив, находяща се на бул. „Марица” №122, ет. 3, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №РД-07-1/04.01.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие” - гр. Пловдив и на основание предоставена от съответните общински служби по земеделие информация за вписаните в службата по вписванията и регистрирани в Общински служби по земеделие действащи договори за предходната 2020 г. за ползване на земеделски имоти за землищата по общини и начин на трайно ползване (НТП), комисията определи размерът на средното годишно рентно плащане (СГРП) във връзка с §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на чл. 77б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по методика, одобрена със Заповед №РД 46-28/22.01.2021 г. на Министъра на земеделието и храните, за Област Пловдив като цяло число лева на декар, както следва:
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Ниви | Трайни | Лозя | Пасища, | Ливади | Оризи- |
1 | Асеновград | Асеновград | лв/дка | 28.00 | 27.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
2 | Асеновград | Боянци | лв/дка | 13.00 | 33.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
3 | Асеновград | Горнослав | лв/дка | 18.00 | 21.00 | 14.00 | 7.00 | 16.00 |
|
4 | Асеновград | Долнослав | лв/дка | 18.00 | 32.00 | 34.00 | 7.00 | 14.00 |
|
5 | Асеновград | Златовръх | лв/дка | 17.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | 11.00 |
|
6 | Асеновград | Избеглии | лв/дка | 9.00 | 32.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
7 | Асеновград | Козаново | лв/дка | 13.00 | 27.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
8 | Асеновград | Конуш | лв/дка | 19.00 | 32.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
9 | Асеновград | Мулдава | лв/дка | 52.00 | 67.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
10 | Асеновград | Новаково | лв/дка | 21.00 | 32.00 | 50.00 | 7.00 | 11.00 |
|
11 | Асеновград | Нови извор | лв/дка | 23.00 | 5.00 | 30.00 | 7.00 | 11.00 |
|
12 | Асеновград | Патриарх Евтимово | лв/дка | 36.00 | 17.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
13 | Асеновград | Стоево | лв/дка | 16.00 | 32.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
14 | Асеновград | Тополово | лв/дка | 35.00 | 46.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
15 | Асеновград | Червен | лв/дка | 41.00 | 27.00 | 20.00 | 7.00 | 11.00 |
|
16 | Асеновград | Долни Воден | лв/дка | 68.00 | 19.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
17 | Асеновград | Горни Воден | лв/дка | 54.00 | 32.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
18 | Асеновград | Леново | лв/дка | 26.00 | 23.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
19 | Асеновград | Бор | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
20 | Асеновград | Врата | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
21 | Асеновград | Добростан | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 10.00 |
|
22 | Асеновград | Косово | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
23 | Асеновград | Лясково | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
24 | Асеновград | Мостово | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
25 | Асеновград | Орешец | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
26 | Асеновград | Сини връх | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
27 | Асеновград | Три могили | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
28 | Асеновград | Узуново | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
29 | Асеновград | кв. Наречен | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
30 | Асеновград | Бачково | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
31 | Асеновград | Жълт камък | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 |
|
Общо за Община Асеновград: | лв/дка | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 7.00 | 11.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Лъки | Белица | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
2 | Лъки | Борово | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
3 | Лъки | Джурково | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
4 | Лъки | Дряново | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
5 | Лъки | Здравец | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
6 | Лъки | Лъкавица | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
7 | Лъки | Лъки | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
8 | Лъки | Манастир | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
9 | Лъки | Югово | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
Общо за Община Лъки: | лв/дка | 7.00 | 5.00 |
| 7.00 | 8.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА БРЕЗОВО
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Брезово | Брезово | лв/дка | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 6.00 | 29.00 |
|
2 | Брезово | Бабек | лв/дка | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 6.00 | 8.00 |
|
3 | Брезово | Борец | лв/дка | 27.00 | 43.00 | 29.00 | 6.00 | 8.00 |
|
4 | Брезово | Върбен | лв/дка | 13.00 | 17.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
5 | Брезово | Дрангово | лв/дка | 26.00 | 21.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
6 | Брезово | Зелениково | лв/дка | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 24.00 |
|
7 | Брезово | Златосел | лв/дка | 25.00 | 30.00 | 18.00 | 6.00 | 8.00 |
|
8 | Брезово | Отец Кирилово | лв/дка | 15.00 | 13.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
9 | Брезово | Пъдарско | лв/дка | 27.00 | 16.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
10 | Брезово | Розовец | лв/дка | 10.00 | 29.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
11 | Брезово | Свежен | лв/дка | 15.00 | 28.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
12 | Брезово | Стрелци | лв/дка | 30.00 | 33.00 | 21.00 | 6.00 | 29.00 |
|
13 | Брезово | Сърнегор | лв/дка | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 |
|
14 | Брезово | Тюркмен | лв/дка | 17.00 | 19.00 | 28.00 | 6.00 | 8.00 |
|
15 | Брезово | Чехларе | лв/дка | 19.00 | 28.00 | 23.00 | 6.00 | 8.00 |
|
16 | Брезово | Чоба | лв/дка | 34.00 | 32.00 | 32.00 | 6.00 | 8.00 |
|
Общо за Община Брезово: | лв/дка | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 6.00 | 28.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Калояново | Бегово | лв/дка | 25.00 | 47.00 | 20.00 | 6.00 | 26.00 | 26.00 |
2 | Калояново | Главатар | лв/дка | 41.00 | 45.00 | 20.00 | 6.00 | 8.00 |
|
3 | Калояново | Горна Махала | лв/дка | 19.00 | 23.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
|
4 | Калояново | Долна Махала | лв/дка | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 8.00 |
|
5 | Калояново | Дуванлии | лв/дка | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
|
6 | Калояново | Дълго поле | лв/дка | 26.00 | 62.00 | 20.00 | 6.00 | 8.00 | 28.00 |
7 | Калояново | Житница | лв/дка | 19.00 | 13.00 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
|
8 | Калояново | Иван Вазово | лв/дка | 18.00 | 22.00 | 16.00 | 6.00 | 16.00 |
|
9 | Калояново | Калояново | лв/дка | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 6.00 | 17.00 | 17.00 |
10 | Калояново | Отец Паисиево | лв/дка | 18.00 | 22.00 | 19.00 | 6.00 | 8.00 |
|
11 | Калояново | Песнопой | лв/дка | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 6.00 | 19.00 |
|
12 | Калояново | Ръжево | лв/дка | 36.00 | 30.00 | 20.00 | 6.00 | 8.00 | 52.00 |
13 | Калояново | Ръжево Конаре | лв/дка | 21.00 | 45.00 | 20.00 | 6.00 | 8.00 | 16.00 |
14 | Калояново | Сухозем | лв/дка | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 14.00 | 21.00 |
15 | Калояново | Черноземен | лв/дка | 25.00 | 17.00 | 30.00 | 6.00 | 8.00 | 37.00 |
Общо за Община Калояново: | лв/дка | 21.00 | 32.00 | 22.00 | 6.00 | 16.00 | 23.00 |
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА КАРЛОВО
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Карлово | Карлово | лв/дка | 16.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 |
|
2 | Карлово | Калофер | лв/дка | 18.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
|
3 | Карлово | Клисура | лв/дка | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 |
|
4 | Карлово | Баня | лв/дка | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
|
5 | Карлово | Бегунци | лв/дка | 14.00 | 7.00 | 19.00 | 13.00 | 10.00 |
|
6 | Карлово | Богдан | лв/дка | 12.00 | 19.00 | 11.00 | 19.00 | 9.00 |
|
7 | Карлово | Васил Левски | лв/дка | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 44.00 |
|
8 | Карлово | Ведраре | лв/дка | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 |
|
9 | Карлово | Войнягово | лв/дка | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 |
|
10 | Карлово | Горни Домлян | лв/дка | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 |
|
11 | Карлово | Домлян | лв/дка | 14.00 | 22.00 | 12.00 | 17.00 | 11.00 |
|
12 | Карлово | Дъбене | лв/дка | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 16.00 | 11.00 |
|
13 | Карлово | Иганово | лв/дка | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 20.00 |
|
14 | Карлово | Каравелово | лв/дка | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
|
15 | Карлово | Климент | лв/дка | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 |
|
16 | Карлово | Куртово | лв/дка | 25.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 |
|
17 | Карлово | Кърнаре | лв/дка | 13.00 | 19.00 | 20.00 | 12.00 | 17.00 |
|
18 | Карлово | Марино поле | лв/дка | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 7.00 |
|
19 | Карлово | Московец | лв/дка | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 19.00 | 8.00 |
|
20 | Карлово | Мраченик | лв/дка | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 13.00 | 20.00 |
|
21 | Карлово | Певците | лв/дка | 26.00 | 9.00 | 12.00 | 19.00 | 9.00 |
|
22 | Карлово | Пролом | лв/дка | 6.00 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
|
23 | Карлово | Розино | лв/дка | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 8.00 | 23.00 |
|
24 | Карлово | Слатина | лв/дка | 12.00 | 17.00 | 12.00 | 10.00 | 18.00 |
|
25 | Карлово | Соколица | лв/дка | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 5.00 |
|
26 | Карлово | Столетово | лв/дка | 19.00 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 20.00 |
|
27 | Карлово | Христо Даново | лв/дка | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 12.00 | 17.00 |
|
Общо за Община Карлово: | лв/дка | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 20.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА СОПОТ
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Сопот | Сопот | лв/дка | 7.00 | 87.00 | 8.00 | 7.00 | 40.00 |
|
2 | Сопот | Анево | лв/дка | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 |
|
Общо за Община Сопот: | лв/дка | 7.00 | 45.00 | 8.00 | 7.00 | 38.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА „МАРИЦА“
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | "Марица" | Бенковски | лв/дка | 21.00 | 30.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
2 | "Марица" | Войводиново | лв/дка | 22.00 | 33.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
3 | "Марица" | Войсил | лв/дка | 23.00 | 42.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
4 | "Марица" | Граф Игнатиево | лв/дка | 22.00 | 50.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
5 | "Марица" | Динк | лв/дка | 20.00 | 14.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
6 | "Марица" | Желязно | лв/дка | 19.00 | 30.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
7 | "Марица" | Калековец | лв/дка | 31.00 | 34.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 34.00 |
8 | "Марица" | Костиево | лв/дка | 27.00 | 46.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 28.00 |
9 | "Марица" | Крислово | лв/дка | 20.00 | 6.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 34.00 |
10 | "Марица" | Маноле | лв/дка | 23.00 | 29.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 31.00 |
11 | "Марица" | Манолско Конаре | лв/дка | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 34.00 |
12 | "Марица" | Радиново | лв/дка | 25.00 | 30.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
13 | "Марица" | Рогош | лв/дка | 31.00 | 38.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 37.00 |
14 | "Марица" | Скутаре | лв/дка | 21.00 | 48.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 38.00 |
15 | "Марица" | Строево | лв/дка | 18.00 | 10.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
16 | "Марица" | Трилистник | лв/дка | 19.00 | 30.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 |
|
17 | "Марица" | Труд | лв/дка | 19.00 | 77.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
18 | "Марица" | Царацово | лв/дка | 21.00 | 41.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 34.00 |
19 | "Марица" | Ясно Поле | лв/дка | 20.00 | 6.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 34.00 |
Общо за Община Марица: | лв/дка | 23.00 | 30.00 | 32.00 | 7.00 | 8.00 | 34.00 |
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Пловдив | гр. Пловдив | лв/дка | 29.00 | 60.00 | 21.00 | 7.00 | 8.00 | 16.00 |
Общо за Община Пловдив: | лв/дка | 29.00 | 60.00 | 21.00 | 7.00 | 8.00 | 16.00 |
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА КУКЛЕН
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Куклен | Куклен | лв/дка | 59.00 | 71.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
2 | Куклен | Добралък | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
3 | Куклен | Руен | лв/дка | 47.00 | 37.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
4 | Куклен | Гълъбово | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
5 | Куклен | Яврово | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
6 | Куклен | Цар Калоян | лв/дка | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
Общо за Община Куклен: | лв/дка | 47.00 | 68.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Първомай | Първомай | лв/дка | 35.00 | 13.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 |
|
2 | Първомай | Татарево | лв/дка | 33.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 10.00 |
|
3 | Първомай | Виница | лв/дка | 10.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 10.00 |
|
4 | Първомай | Караджалово | лв/дка | 32.00 | 26.00 | 17.00 | 12.00 | 10.00 |
|
5 | Първомай | Дълбок извор | лв/дка | 33.00 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 |
|
6 | Първомай | Поройна | лв/дка | 29.00 | 12.00 | 17.00 | 58.00 | 10.00 |
|
7 | Първомай | Градина | лв/дка | 31.00 | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
8 | Първомай | Крушево | лв/дка | 45.00 | 51.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
9 | Първомай | Добри дол | лв/дка | 36.00 | 10.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
10 | Първомай | Бяла река | лв/дка | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
11 | Първомай | Православен | лв/дка | 35.00 | 18.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
12 | Първомай | Езерово | лв/дка | 16.00 | 167.00 | 17.00 | 11.00 | 10.00 |
|
13 | Първомай | Воден | лв/дка | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 |
|
14 | Първомай | Драгойново | лв/дка | 26.00 | 18.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
15 | Първомай | Буково | лв/дка | 26.00 | 22.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 |
|
16 | Първомай | Брягово | лв/дка | 28.00 | 71.00 | 17.00 | 10.00 | 8.00 |
|
17 | Първомай | Искра | лв/дка | 26.00 | 20.00 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
|
Общо за Община Първомай: | лв/дка | 31.00 | 57.00 | 17.00 | 14.00 | 10.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА РАКОВСКИ
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Раковски | Белозем | лв/дка | 33.00 | 30.00 | 32.00 | 15.00 | 8.00 | 36.00 |
2 | Раковски | Болярино | лв/дка | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 8.00 | 8.00 | 39.00 |
3 | Раковски | Момино село | лв/дка | 26.00 | 30.00 | 32.00 | 8.00 | 8.00 | 39.00 |
4 | Раковски | Раковски | лв/дка | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 13.00 | 22.00 | 39.00 |
5 | Раковски | Стряма | лв/дка | 27.00 | 22.00 | 32.00 | 11.00 | 8.00 | 39.00 |
6 | Раковски | Чалъкови | лв/дка | 38.00 | 30.00 | 32.00 | 11.00 | 8.00 | 39.00 |
7 | Раковски | Шишманци | лв/дка | 48.00 | 30.00 | 32.00 | 11.00 | 8.00 | 41.00 |
Общо за Община Раковски: | лв/дка | 35.00 | 30.00 | 32.00 | 11.00 | 22.00 | 39.00 |
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА „РОДОПИ“
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | "Родопи" | Белащица | лв/дка | 46.00 | 23.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
2 | "Родопи" | Бойково | лв/дка | 20.00 | 12.00 | 27.00 | 14.00 | 8.00 |
|
3 | "Родопи" | Брани поле | лв/дка | 32.00 | 58.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
4 | "Родопи" | Брестник | лв/дка | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 8.00 | 8.00 |
|
5 | "Родопи" | Брестовица | лв/дка | 15.00 | 24.00 | 28.00 | 8.00 | 8.00 |
|
6 | "Родопи" | Дедово | лв/дка | 20.00 | 12.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
7 | "Родопи" | Златитрап | лв/дка | 21.00 | 10.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
8 | "Родопи" | Извор | лв/дка | 20.00 | 12.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
9 | "Родопи" | Кадиево | лв/дка | 31.00 | 15.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
10 | "Родопи" | Крумово | лв/дка | 32.00 | 40.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
11 | "Родопи" | Лилково | лв/дка | 20.00 | 12.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
12 | "Родопи" | Марково | лв/дка | 62.00 | 18.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
13 | "Родопи" | Оризари | лв/дка | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
14 | "Родопи" | Първенец | лв/дка | 53.00 | 30.00 | 16.00 | 13.00 | 8.00 |
|
15 | "Родопи" | Ситово | лв/дка | 20.00 | 12.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
16 | "Родопи" | Скобелево | лв/дка | 20.00 | 20.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
17 | "Родопи" | Устина | лв/дка | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 8.00 |
|
18 | "Родопи" | Храбрино | лв/дка | 10.00 | 12.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
19 | "Родопи" | Цалапица | лв/дка | 36.00 | 52.00 | 41.00 | 8.00 | 8.00 | 45.00 |
20 | "Родопи" | Чурен | лв/дка | 20.00 | 12.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
21 | "Родопи" | Ягодово | лв/дка | 29.00 | 40.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 |
|
Общо за Община „Родопи“: | лв/дка | 31.00 | 40.00 | 27.00 | 12.00 | 8.00 |
|
АСЕНОВГРАД, ЛЪКИ, БРЕЗОВО, КАЛОЯНОВО, КАРЛОВО, СОПОТ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ, КУКЛЕН, ПЪРВОМАЙ, РАКОВСКИ, РОДОПИ, САДОВО, СТАМБОЛИЙСКИ, КРИЧИМ, ПЕРУЩИЦА, СЪЕДИНЕНИЕ, ХИСАРЯ
ОБЩИНА САДОВО
№ по ред | Община | Землище | Мярка | Нива | Трайни | Лозя | Пасище, | Ливада | Оризи- |
1 | Садово | Ахматово | лв/дка | 35.00 | 30.00 | 37.00 | 7.00 | 8.00 |
|
2 | Садово | Богданица | лв/дка | 34.00 | 30.00 | 37.00 | 7.00 | 8.00 |
|
3 | Садово | Болярци | лв/дка | 46.00 | 30.00 | 37.00 | 7.00 | 8.00 |
|
4 | Садово | Караджово | лв/дка | 42.00 | 36.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
|
5 | Садово | Кочево | лв/дка | 39.00 | 36.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
|
6 | Садово | Милево | лв/дка | 38.00 | 30.00 | 37.00 | 7.00 | 8.00 |
|
7 | Садово | Моминско | лв/дка | 45.00 | 34.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
|
8 | Садово | Поповица | лв/дка | 33.00 | 30.00 | 37.00 | 7.00 | 8.00 |
|
