РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областнадирекция“Земеделие”-ПЕРНИК

ОДОБРЯВАМ: /п/
ДЕСИСЛАВА ФИГЕРОА
ДИРЕКТОРОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

П Р О Т О К О Л

Днес, 30.01.2024г. в ОД „Земеделие” гр.Перник, в изпълнение на Заповед № РД 04-06/15.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” Перник се проведе заседание на комисия в следният състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Севделина Георгиева – гл.експерт ОД „Земеделие” - Перник

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мая Петрова-началник на ОСЗ-Брезник

  2. Валери Райчев-началник на ОСЗ-Земен

  3. Зоя Николова- началник на ОСЗ-Перник

  4. Анелия Василева- началник на ОСЗ-Радомир

  5. Мариола Попова- и.д.началник на ОСЗ-Трън

Със задача: Да определи размера на средното годишно рентно плащане в левове за декар за землищата от област Перник, съгласно чл. 77 б от ППЗСПЗЗ, по общини и начин на трайно ползване (НТП) по методика, одобрена със заповед № РД 46- 28/22.01.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите и по предоставена от съответните общински служби по земеделие информация за вписаните в службата по вписванията и регистрирани в общинските служби по земеделие действащи договори.

І.Регламент-Допълнителниразпоредби на ЗСПЗЗ

§ 2е.(1) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

  1. В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

  2. Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписаните в Службата по вписвания към съответния районен съд и регистрирани в ОСЗ договори за ползване на земеделските земи. Комисията изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане (СГРП) за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от

дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори за съответния НТП, или:

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средногодишнорентно плащане

ДРП – дължиморентноплащанена декар (лева) Пл – площ(в декари) на имотите

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Перник, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ, за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

  • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

  • площ на имотите по начин на трайно ползване;

  • стойност на рентното плащане от договорите по начин на трайно ползване на имотите, включени в договорите.

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

ІІІ. Предоставени на комисията материали:

  1. Данни от съответната общинска служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислени на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие, при игнориране на суми под 5.00 лв. и над 80.00 лв.

  2. В част от вписаните в Службата по вписванията и регистрирани в съответната общинска служба договори, наемните и арендни плащания са в натура. Предвид тази констатация и новоприетата Методика, утвърдена с горецитираната заповед № РД 46- 28/22.01.2021г. от комисията се направи предложение за реда, по които да бъде остойностено плащането в натура, а именно: по 0.40 лв. за 1 кг. пшеница.

  3. Съгласно методиката, при вземане предвид на средното годишно рентно плащане за съседно землище, се оказва, че в доста случаи няма регистрирани договори и в съседни землища, а при тези, за които има, географските характеристики са твърде различни, в сравнение със землищата без регистрирани договори и съответно рентното плащане не би отговаряло на действителните условия. По този въпрос комисията счита за целесъобразно и предлага при формиране на средното годишно плащане по НТП за землище без регистрирани договори /изобщо, или за съответния НТП/, ако няма регистрирани договори и в съседно землище с близки характеристики, да се вземе за средно рентно плащане, определеното за общината.

След подлагане на гласуване на предложенията, същите сe приеха от всички членове, въз основа на което

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ :

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2023 година, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ, за землищата и общините на територията на област Перник, както следва:

СПИСЪК
на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2023 година, определ ени съгл. § 2е от ДР на ЗСП ЗЗ, за земли щата и общините на територията на област Перник , както следва :

ЕКАТТЕ на
землището
ТИП на
населеното място
ИМЕ на
населеното място
Средно рентно
плащане в лв./дка НИВИ
Средно рентно
плащане в лв./дка ЛИВАДИ
Средно рентно
плащане в лв./дка ПАСИЩА,МЕРИ
Средно рентно
плащане в лв./ дка ТРАЙНИ НАС.
             
ОБЩИНА БРЕЗНИК
00610 с. Арзан 16.00 14.00 11.00 15.00
02066 с. Бабица 17.00 15.00 11.00 16.00
02614 с. Банище 12.00 9.00 9.00 16.00
03099 с. Бегуновци 21.00 13.00 10.00 12.00
04042 с. Билинци 15.00 13.00 9.00 16.00
06286 гр. Брезник 23.00 18.00 18.00 35.00
06313 с. Брезнишки извор 16.00 13.00 10.00 16.00
06639 с. Брусник 13.00 7.00 10.00 16.00
10548 с. Велковци 19.00 11.00 9.00 25.00
11034 с. Видрица 22.00 18.00 11.00 16.00
14893 с. Гигинци 16.00 15.00 9.00 16.00
15331 с. Гоз 15.00 12.00 11.00 16.00
16382 с. Горна Секирна 19.00 9.00 8.00 16.00
16612 с. Горни Романци 12.00 10.00 9.00 8.00
17796 с. Режанци 23.00 22.00 10.00 16.00
18349 с. Гърло 18.00 9.00 10.00 35.00
22263 с. Долна Секирна 10.00 10.00 9.00 16.00
22506 с. Долни Романци 17.00 12.00 10.00 16.00
24205 с. Душинци 19.00 13.00 10.00 16.00
30048 с. Завала 11.00 20.00 18.00 16.00
39150 с. Кошарево 16.00 14.00 9.00 30.00
39517 с. Красава 22.00 17.00 20.00 16.00
39855 с. Кривонос 16.00 12.00 9.00 16.00
41126 с. Конска 22.00 18.00 11.00 16.00
49374 с. Муртинци 20.00 10.00 9.00 12.00
51490 с. Непразненци 17.00 8.00 11.00 9.00
52324 с. Ноевци 18.00 11.00 10.00 16.00
53463 с. Озърновци 9.00 13.00 10.00 16.00
62373 с. Ребро 14.00 12.00 9.00 12.00
63519 с. Ръжавец 17.00 13.00 9.00 16.00
65084 с. Садовик 17.00 15.00 9.00 10.00
67163 с. Слаковци 16.00 10.00 14.00 5.00
68059 с. Сопица 30.00 13.00 9.00 16.00
68833 с. Станьовци 12.00 10.00 9.00 16.00
87579 с. Ярославци 14.00 10.00 12.00 16.00
СРЕДНО ЗА ОБЩИНАТА 19.00 13.00 10.00 16.00
             
ОБЩИНА ЗЕМЕН
03887 с. Беренде 20.00 10.00 11.00 9.00
04340 с. Блатешница 18.00 10.00 10.00 9.00
12228 с. Враня стена 11.00 9.00 10.00 9.00
14146 с. Габровдол 18.00 14.00 13.00 9.00
16167 с. Горна Врабча 20.00 10.00 10.00 9.00
16170 с. Горна Глоговица 13.00 13.00 11.00 9.00
20972 с. Дивля 13.00 10.00 11.00 9.00
22054 с. Долна Врабча 20.00 20.00 10.00 9.00
27320 с. Еловдол 20.00 10.00 10.00 9.00
29012 с. Жабляно 28.00 10.00 10.00 9.00
30778 гр. Земен 18.00 10.00 10.00 9.00
35482 с. Калотинци 12.00 20.00 10.00 9.00
49357 с. Мурено 9.00 10.00 10.00 9.00
53415 с. Одраница 10.00 13.00 11.00 9.00
55141 с. Падине 9.00 10.00 10.00 9.00
56280 с. Пещера 18.00 10.00 10.00 9.00
62356 с. Раянци 13.00 10.00 11.00 9.00
67595 с. Смиров дол 20.00 10.00 10.00 9.00
СРЕДНО ЗА ОБЩИНАТА 16.00 12.00 10.00 9.00
             
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
27043 с. Егълница 10.00 13.00 12.00 10.00
35434 с. Калище 11.00 12.00 12.00 10.00
37513 с. Ковачевци 13.00 12.00 12.00 10.00
38724 с. Косача 10.00 10.00 10.00 10.00
43918 с. Лобош 15.00 12.00 15.00 10.00
61947 с. Ракиловци 11.00 13.00 12.00 10.00
65591 с. Светля 15.00 12.00 12.00 10.00
66648 с. Сирищник 9.00 12.00 9.00 10.00
67266 с. Слатино 11.00 12.00 13.00 10.00
80385 с. Чепино 11.00 12.00 12.00 10.00
СРЕДНО ЗА ОБЩИНАТА 11.00 12.00 12.00 10.00
             
ОБЩИНА ПЕРНИК
72223 гр. Батановци 12.00 13.00 15.00 50.00
04618 с. Богданов дол 17.00 17.00 16.00 15.00
05760 с. Боснек 20.00 18.00 15.00 15.00
11209 с. Вискяр 22.00 15.00 10.00 15.00
11288 с. Витановци 15.00 17.00 15.00 17.00
15504 с. Големо Бучино 20.00 15.00 15.00 15.00
20986 с. Дивотино 18.00 17.00 18.00 15.00
23251 с. Драгичево 20.00 17.00 15.00 15.00
30836 с Зидарци 19.00 17.00 17.00 13.00
37174 с. Кладница 15.00 19.00 15.00 15.00
39387 с. Кралев дол 11.00 19.00 17.00 15.00
43428 с. Лесковец 21.00 13.00 12.00 10.00
44656 с. Люлин 20.00 20.00 13.00 15.00
48037 с. Мещица 24.00 15.00 14.00 15.00
55871 гр. Перник 23.00 21.00 17.00 17.00
56650 с. Планиница 15.00 17.00 15.00 15.00
61618 с. Радуй 32.00 17.00 15.00 15.00
62219 с. Расник 10.00 12.00 12.00 15.00
63152 с. Рударци 20.00 17.00 15.00 15.00
66072 с. Селищен дол 13.00 18.00 16.00 15.00
70038 с. Студена 15.00 18.00 16.00 12.00
81623 с. Чуйпетлово 20.00 17.00 15.00 15.00
87480 с. Ярджиловци 19.00 16.00 14.00 12.00
СРЕДНО ЗА ОБЩИНАТА 20.00 17.00 15.00 15.00
             
ОБЩИНА ТРЪН
02645 с. Банкя 17.00 17.00 18.00 24.00
03873 с. Бераинци 17.00 17.00 14.00 24.00
04697 с. Богойна 17.00 17.00 18.00 24.00
05918 с. Бохова 17.00 17.00 18.00 24.00
07096 с. Бусинци 17.00 17.00 18.00 24.00
07137 с. Бутроинци 17.00 17.00 18.00 24.00
10478 с. Велиново 18.00 17.00 20.00 24.00
11017 с. Видрар 17.00 17.00 18.00 24.00
12139 с. Врабча 19.00 20.00 18.00 24.00
12348 с. Вукан 16.00 17.00 18.00 24.00
14979 с. Главановци 13.00 17.00 18.00 24.00
15134 с. Глоговица 10.00 10.00 12.00 24.00
16331 с. Горна Мелна 17.00 17.00 18.00 24.00
17077 с. Горочевци 17.00 17.00 18.00 24.00
20818 с. Джинчовци 20.00 17.00 20.00 24.00
21854 с. Докьовци 5.00 17.00 18.00 24.00
22201 с. Долна Мелна 17.00 17.00 18.00 24.00
24517 с. Дълга лука 17.00 17.00 18.00 24.00
27084 с. Ездимирци 9.00 10.00 18.00 10.00
27351 с. Еловица 17.00 11.00 18.00 24.00
27601 с. Ерул 17.00 17.00 18.00 24.00
30017 с. Забел 20.00 17.00 18.00 24.00
30716 с. Зелениград 19.00 17.00 18.00 24.00
37602 с. Кожинци 20.00 17.00 18.00 24.00
39027 с. Костуринци 17.00 17.00 18.00 24.00
41040 с. Къшле 17.00 17.00 18.00 15.00
43195 с. Лева река 5.00 17.00 18.00 24.00
43551 с. Лешниковци 20.00 20.00 18.00 24.00
44269 с. Ломница 17.00 17.00 18.00 24.00
44781 с. Лялинци 18.00 20.00 19.00 24.00
48249 с. Милкьовци 17.00 17.00 18.00 24.00
48252 с. Милославци 21.00 20.00 18.00 26.00
49182 с. Мракетинци 17.00 17.00 18.00 24.00
49196 с. Мрамор 17.00 17.00 18.00 24.00
51130 с. Насалевци 20.00 17.00 18.00 24.00
51343 с. Неделково 14.00 14.00 14.00 24.00
55453 с. Парамун 18.00 19.00 15.00 24.00
55814 с. Пенкьовци 17.00 20.00 18.00 24.00
58551 с. Проданча 17.00 17.00 18.00 24.00
61501 с. Радово 20.00 17.00 18.00 24.00
62205 с. Рани луг 20.00 17.00 20.00 24.00
62565 с. Реяновци 19.00 25.00 10.00 24.00
67458 с. Слишовци 17.00 17.00 18.00 24.00
68641 с. Стайчовци 17.00 17.00 18.00 24.00
69777 с. Стрезимировци 20.00 20.00 20.00 24.00
70086 с. Студен извор 17.00 17.00 18.00 20.00
73273 гр. Трън 15.00 16.00 15.00 24.00
73479 с. Туроковци 15.00 17.00 18.00 24.00
76114 с. Филиповци 20.00 17.00 18.00 24.00
78327 с. Цегриловци 20.00 17.00 20.00 24.00
83209 с. Шипковица 17.00 17.00 18.00 24.00
87566 с. Ярловци 17.00 17.00 18.00 24.00
СРЕДНО ЗА ОБЩИНАТА 17.00 17.00 18.00 24.00
             
ОБЩИНА РАДОМИР
02230 с. Байкалско 8.00 5.00 12.00 5.00
03277 с. Беланица 17.00 13.00 12.00 16.00
04529 с. Бобораци 15.00 5.00 12.00 16.00
05534 с. Борнарево 15.00 5.00 11.00 16.00
11404 с. Владимир 19.00 17.00 21.00 6.00
16208 с. Горна Диканя 13.00 15.00 12.00 13.00
18263 с. Гълъбник 18.00 20.00 12.00 16.00
20256 с. Дебели лаг 22.00 22.00 21.00 16.00
22085 с. Долна Диканя 18.00 10.00 11.00 16.00
22490 с. Долни Раковец 17.00 13.00 12.00 16.00
23443 с. Драгомирово 10.00 10.00 12.00 10.00
23649 с. Дрен 10.00 11.00 12.00 16.00
24832 с. Друган 16.00 13.00 12.00 20.00
29060 с. Жедна 17.00 13.00 12.00 15.00
29622 с. Житуша 12.00 5.00 12.00 16.00
32384 с. Извор 15.00 13.00 12.00 13.00
36566 с. Касилаг 15.00 13.00 12.00 16.00
38265 с. Кондофрей 17.00 13.00 30.00 24.00
38460 с. Копаница 18.00 20.00 12.00 25.00
41232 с. Кленовик 32.00 13.00 12.00 16.00
41251 с. Кошарите 16.00 13.00 12.00 16.00
51278 с. Негованци 20.00 12.00 20.00 16.00
51617 с. Николаево 12.00 9.00 12.00 16.00
57964 с. Поцърненци 16.00 12.00 12.00 16.00
58311 с. Прибой 14.00 13.00 20.00 16.00
61354 с. Радибош 17.00 13.00 12.00 16.00
61577 гр. Радомир 17.00 15.00 15.00 28.00
69064 с. Старо село 20.00 20.00 12.00 16.00
69239 с. Стефаново 25.00 13.00 12.00 16.00
75023 с. Углярци 17.00 13.00 12.00 16.00
80488 с. Червена могила 20.00 12.00 15.00 16.00
81709 с. Чуковец 19.00 14.00 12.00 16.00
СРЕДНО ЗА ОБЩИНАТА 17.00 13.00 12.00 16.00

 

Протоколът, ведно със списъка на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за землищата и общините на територията на област Перник да бъде обявен на информационните табла на ОСЗ -Брезник, ОСЗ-Земен, ОСЗ-Перник, ОСЗ-Радомир, ОСЗ-Трън, ОСЗ-Ковачевци, ОД „Земеделие”- Перник и да бъде публикуван на интернет страницата на ОД „Земеделие” - Перник.

За общините: 

  • Брезник
  • Земен
  • Ковачевци
  • Перник
  • Радомир
  • Трън

Област: 

  • Перник

продавам нива харманли