Във връзка с изискванията, регламентирани в §2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и Заповед №РД-07-1 от 11.01.2022г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ София област за определяне на средно рентно годишно плащане за землищата на територията на Софийска област, са определени стойностите на средно годишно рентно плащане за стопанската 2022-2023 година. Стойността на средното годишно рентно плащане е изготвена по Методика, определена със Заповед № РД-46-28/22.01.2021г.на министъра на МЗХГ.

За база са взети повече от половината договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинските служби по земеделие, по землища и начин на трайно ползване.

Като изходни данни са взети изготвените от общинските служби по земеделие справки за вписаните арендни договори за всяко землище по НТП чрез система за ползване на земеделски земи (FERMA WIN). Размерът на средното годишно рентно плащане се определя в левове на декар.

За землищата, за които не са налични вписани договори, средно годишно рентно плащане е определено, съгласно изчисленото за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

Средно годишно рентно плащане е изготвено в табличен вид.

Средно годишно рентно плащане за землищата от София област за стопанската 2022/2023 година в левове на декар по общини

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

ЗЕМЛИЩЕ СРГП за орна земя /ниви, изоставени ниви, посевна площ, ……. СРГП за отглеждане на трайни насаждения СРГП за ползване на ливади СРГП за ползване на пасища, мери
ЕТРОПОЛЕ        
гр.Етрополе 10 4 10 8
с. Бойковец 2* 20 10 13
с. Брусен 10 10 7 10
с. Лопян 12 8 7 8
с. Лъга 10* 4* 11 8*
с. Рибарица 10* 4* 9 8*
с. Ямна 2 2 2 9
ПРАВЕЦ        
гр. Правец 9 10 18 16
с. Разлив 30 10* 18* 17
с. Правешка Лакавица 12* 13* 19 14*
с. Калугерово 12 13 11 14
с. Своде 12* 13* 20 17
с. Осиковска Лакавица 29 21 17 18
с. Осиковица 41 22 19 22
с. Джурово 23 16 19 19
с. Видраре 31 31 24 21
с. Равнище 25 27 19 18
с. Манаселска река 15 20 16 16
БОТЕВГРАД        
с. Боженица *17 30 17 *13
гр.Ботевград 13 12 17 15
с. Врачеш 23 16 16 15
с. Гурково 13 *13 16 15
с. Краево 19 20 17 15
с. Липница 17 10 13 13
с. Литаково 2 13 4 14
с. Новачене 11 14 *16 13
с. Радотина 20 *13 20 *14
с. Рашково 16 *13 14 13
с. Скравена 13 10 6 15
с. Трудовец 6 15 17 13
Община Драгоман        
с. Беренде 10 10* 8* 8
с. Беренде извор 14 10* 8* 8
с. Василовци 12 10* 10 12
с. Вишан 24 50* 8 8
с. Владиславци 15 50* 8 7
с. Габер 21 50* 8 8
с. Големо малово 19 10* 14 11
с. Горно село 16* 50* 8* 8*
с. Грълска падина 16* 50* 8* 8*
с. Долна невля 16 50* 8* 9*
с. Долно ново село 14 50* 8 8
с. Драгоил 10 10* 7 8
гр.Драгоман 16 10* 8 8
с. Дреатин 13 50* 6 8
с. Калотина 17 10 8 7
с. Кембелевци 13* 50* 8 8
с. Круша 16 50 8 8
с. Летница 12 10* 7 7*
с. Липинци 12 10* 8* 8
с. Мало малово 20 10* 18 12
с. Начево 13 50* 8 7*
с. Неделище 17 50* 8* 8*
с. Несла 17 50* 8 9
с. Ново бърдо 13 10* 8 7*
с. Прекръсте 11 10* 7* 7
с. Раяновци 13 10* 13 10
с. Табан 13 50* 8 8
с. Цацаровци 25 50* 8 8
с. Цръклевци 20 10* 10 8
с. Чеканец 13* 50* 6* 4
с. Чепърлинци 17 10* 8* 8
с. Чорул 13 50* 7 5
с. Чуковезер 14 10* 8 8
с. Ялботина 22 50* 8* 7
община Сливница        
с. Алдомировци 17 28 11 9
с. Братушково 21 28* 12 10
с.Бърложница 55 47 45 9*
с. Гургулят 22 8* 8* 9
с. Гълъбовци 17 8* 8 11
с. Драготинци 23 20* 17 14
с. Извор 20 20 12 9*
с. Пищане 7 3 9 7
с.Повалиръж 20 3* 11 11
с. Радуловци 19 11 13 11
с. Ракита 20 11* 11 10
гр. Сливница 22 8 11 9*
община Божурище        
с.Гурмазово 13 * 5 5*
с.Пожарево 9 * 9 5*
с. Златуша 5 * 5* 5*
с. Делян 19 * 5 5*
с. Росоман 8 * 5* 5*
с. Мала Раковица 5* * 5* 5*
с. Пролеша 13* * 5* 5*
с. Хераково 13* * 5* 5*
с. Храбърско 13* * 10 5*
ИХТИМАН        
гр.Ихтиман 30 19* 16* 42
с. Стамболово 15 19 16 13
с. Мирово 19 19* 12 13*
с. Черньово 37 24 28 10
с. Полянци 38 25 29 10
с. Венковец 21 24* 25 10*
с. Живково 31 24* 4* 6
с. Боерица 46 41 60 10
с. Веринско 19 24* 4* 8
с. Борика 7 24* 4 6
с. Вакарел 9 8 8 8
с. Бузяковци 8 8* 7* 8
с. Бърдо 8* 8* 7* 8*
с. Пауново 8 8* 7 8
с. Белица 9 8* 5 6
с. Мухово 9 5 5* 8
КОСТЕНЕЦ        
с.Костенец 16 23 9 6
с. Горна Василица 15 20 4 4
с. Долна Василица 13 20* 4 4
с. Очуша 10 53* 2 2
с. Подгорие 25 53* 25 4
с. Пчелин 26 53 7 4
с.Голак 13 20* 4 4
с. Гуцал 19 20 28* 4*
с.Марица 3 20* 28* 4*
гр.Долна баня 21 5 28 4*
с. Св.Спас 21 5* 28* 4*
САМОКОВ        
гр.Самоков 18 * 20 20
с. Алино 16 30 14 17
с. Бели Искър 20 * 20 15
с. Белчин 28 5 10 18
с. Говедарци 21* * 20 19
с. Горни Окол 10 * 18 18
с. Долни Окол 10* * 19 19
с. Доспей 25 * 21 19*
с. Драгушиново 29 * 19 16
с. Злокучене 20 * 19 19
с. Клисура 20 * 20 15
с. Ковачевци 9 * 13 17
с. Маджаре 21* * 20 16
с. Мала Църква 21 * 18 16
с. Ново Село 20 * 20 19
с. Поповяне 10 * 12 15
с. Продановци 31 10 19 19
с. Радуил 20 * 20 20
с. Райово 12 19 15 16
с. Рельово 11 * 10 13
с. Шипочане 20 * 20 20
с. Широки дол 24 * 20 19
с. Ярлово 25 * 16 15
ГОДЕЧ        
гр. Годеч 37 5* 11 10
с. Бракьовци 41 5* 11 10
с. Букоровци 34 5* 11 12
с. Бърля 39 5* 9 11
с. Гинци 34 5* 11 11
с. Голеш 40 5* 13 13
с. Губеш 29* 5* 10 11
с. Връдловци 35 5* 10 9
с. Върбница 38 5* 10 10
с. Смолча 49 5* 11 9
с. Станинци 40 5* 10 11
с. Лопушня 25 5* 10 11
с. Каленовци 30 5* 14 12
с. Комщица 29 5* 11 9
с. Мургаш 34 5* 13 11
с. Равна 30* 5* 11 11
с. Разбоище 38 5* 15 10
с. Ропот 30 5* 10 11
с. Туден 30 5 13 12
с. Шума 32 5* 10 12
СВОГЕ        
гр.Своге 16* 32* 25 25
с. Батулия 26* 16* 25* 25*
с. Брезовдол 26* 16 25 25
с. Брезе 39 32* 30 31
с. Бов 26* 25* 25 25
с. Гара Бов 16* 32* 25 25*
с. Буковец 26 16* 25 25
с. Бакьово 26* 16* 25* 25*
с. Владо Тричков 16* 16* 25* 25*
с. Губислав 29 32* 27* 27*
с. Габровница 30* 25* 25* 25*
с. Добърчин 16 32* 30 30*
с. Дружево 29* 32* 28 28
с. Добравица 34 32* 30 30
с. Еленовдол 26* 25* 25* 25
с. Желен 26* 16* 25 25
с. Завидовци 31 32* 25 30*
с. Заселе 16* 32.00 30 30
с. Заноге 29* 32* 29 30
с. Зимевица 33 32* 30 31
с. Искрец 16* 32* 30* 30*
с. Луково 26* 16* 25* 25
с. Лесковдол 26* 16* 25 25
с. Лакатник 30* 32* 19 25*
с. Миланово 30 32* 27 27
с. Манастирище 34 32* 30 30
с. Оплетня 30* 25* 27* 27*
с. Огоя 26* 25* 25 25
с. Осеновлаг 26* 25.00 25 25
с. Редина 26* 16* 25 25
с. Реброво 16* 16* 25* 25*
с. Свидня 6 32* 25* 25
с. Томпсън 16* 16* 25* 25
с. Церецел 16 16* 25 25
с. Церово 16* 32* 25 25
с. Ябланица 26* 25* 23 25
КОСТИНБРОД        
гр.Костинброд 20   5* 10*
с. Безден 34   12 10
с. Богьовци 32   12 10
с. Бучин проход 10   7 7
с. Голяновци 30   12* 10*
с. Градец 20*   12 10
с.Драговищица 20*   12* 10
с. Дреново 15*   7 7*
с. Дръмша 15   7 8*
с. Опицвет 5*   10 10*
с. Петърч 5   5 10*
с. Понор 21   7 7
с. Царичина 16*   7* 7
с. Чибаовци 16   7 8
ЕЛИН ПЕЛИН        
гр. Елин Пелин 31 30 8* 8*
с. Богданлия 20 28* 9* 8
с. Голeма Раковица 16 28* 6 7
с. Григорево 17 30* 6 6
с. Доганово 21 30* 8* 12
с. Елешница 19 30* 6 6
с. Караполци 20* 28* 9* 6
с. Крушовица 9 30* 6 6
с. Лесново 25 28 8* 9
с. Мусачево 17 30* 6 6
с. Нови хан 26 30* 7 15
с. Огняново 19 28* 9 7
с. Петково 18 30 8 8
с. Потоп 6 30* 5 6
с. Равно поле 21 30* 8 6
с. Столник 18 30* 8 6
с. Чурек 6* 30* 7 6
с. Габра 9 30* 7 6
ПИРДОП        
с. Чавдар 22 * 14* 3*
с. Бенковски 20 * 5 4
с. Буново 20 2 12 10
с. Каменица 23 * 10 4
с. Мирково 22 20 14 7
с. Смолско 22 * 10 6
гр. Пирдоп 13 12 10 8
с. Душанци 20 * 10 8
с. Антон 19 15 15 14
гр. Златица 33 23 13 6
с. Карлиево 19 60 14 3
с. Петрич 20 * 12 4
с. Църквище 20 * 13* 8
с. Челопеч 26 3 14* 3*
КОПРИВЩИЦА        
гр.Копривщица 20 11 7 6
ГОРНА МАЛИНА        
гр.Горна Малина 24 8* 10 10
с. Априлово 22 8 10* 11
с. Байлово 24 8* 10 10
с. Белопопци 19 15* 10 11
с. Гайтанево 24 15 10 10
с. Горно Камарци 21 8* 12 10
с. Долна Малина 21 9 15 10*
с. Долно Камарци 30 8* 11 10
с. Негушево 23 8* 10 11
с. Осоица 20 8* 10 10
с. Саранци 23 8* 10 11
с. Макоцево 28 8* 11 10
с. Чеканчево 22 8* 11* 10*
с. Стъргел 26 8* 12 10

1.ОЗНАЧЕНИТЕ СЪС ЗВЕЗДИЧКА СТОЙНОСТИ НА СРЕДНО РЕНТНОТО СА СТОЙНОСТИ НА СЪСЕДНИ ЗЕМЛИЩА, С БЛИЗКИ ТОПОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.В КОЛОНИТЕ КЪДЕТО Е ОЗНАЧЕНА САМО ЗВЕЗДИЧКА (*) НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТ, ТЪЙ КАТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА РАЗПОЛАГАНЕТО НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

За общините: 

  • Антон
  • Божурище
  • Ботевград
  • Годеч
  • Горна Малина
  • Долна баня
  • Драгоман
  • Елин Пелин
  • Етрополе
  • Златица
  • Ихтиман
  • Копривщица
  • Костенец
  • Костинброд
  • Мирково
  • Пирдоп
  • Правец
  • Самоков
  • Своге
  • Сливница
  • Чавдар
  • Челопеч

Област: 

  • София

продавам нива харманли