Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Опан, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Братя Даскалови, Гълъбово
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора
П Р О Т О К О Л
Днес 25.01.2023 г. в сградата на Областна дирекция “Земеделие” Стара Загора, комисия в състав :
Председател: Катерина Пейкова – главен директор на ГД ”Аграрно развитие” при ОД ”Земеделие“ гр. Стара Загора
Членове:
Биляна Карушкова – гл. експерт в ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора;
Таня Тодорова – ст. експерт в ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора;
Веселка Пенева – началник на ОСЗ гр. Гълъбово;
Селиме Синап-Неби – началник на ОСЗ гр. Казанлък
Евелена Колева – началник на ОСЗ гр. Мъглиж;
Марина Захариева– началник на ОСЗ гр. Павел баня;
Янка Ирманова – началник на ОСЗ гр. Раднево;
Стефко Бойчев – началник на ОСЗ гр. Стара Загора и общинска служба по земеделие ИРМ офис с. Опан;
Живка Костадинова – началник на ОСЗ гр.Чирпан и общинска служба по земеделие ИРМ офис с.Братя Даскалови,
назначена със заповед № РД-07-01/03.01.2023 г. на директора на ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора, се събра със задача да определи размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата на територията на област Стара Загора, съгласно разпоредбите на § 2е. от ДР на ЗСПЗЗ и на чл. 77б от ППЗСПЗЗ и съгласно Методика за определяне на средно рентно плащане, одобрената със Заповед № РД 46-28/22.01.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите.
Стойността на средното годишно рентно плащане (СГРП) се определя по начин на трайно ползване на земеделските имоти, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие.
СГРП представлява средно претеглена цена за повече от половината вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори, получена като частно между делимо, представляващо сумата от дължимото рентно плащане за съответната площ на имотите и делител, представляващ общата площ на имотите по включените договори за съответния начин на трайно ползване.
Стойността на средното годишно рентно плащане се определя в цяло число, в лева на декар.
След запознаване с изготвените от общинските служби по земеделие справки за всички вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинските служби по земеделие договори, действащи за календарната 2022 година, комисията констатира следното:
Има договори, в които рентното плащане е посочено в натура;
За някои землища не са налични договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие;
Съгласно разпоредбата на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ и Методиката за определяне на средното годишно рентно плащане, одобрена със Заповед № РД 46-28/22.01.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите, комисията
Р Е Ш И :
Когато в договорите е посочена рента в натура – зърно: пшеница, ечемик, царевица, продуктите да се остойностят по средни годишни изкупни цени за 2022 г. за съответната култура за област Стара Загора по данни, получени от Министерство на земеделието, както следва: за фуражна пшеница – 619 лв./т, за ечемик фуражен – 557 лв./т, за царевица за зърно – 586 лв./т ( без ДДС ) .
Когато в договорите е посочена рента в натура за продукти, които не се наблюдават от министерство на земеделието – олио, брашно, захар, продуктите да се остойностят по средни борсовите цени, обявени на Национална стокова борса за 18 януари 2023 г., както следва: за олио – 3,68 лв./л, за брашно – 1010 лв./т, захар – 1065 лв./т.
За землищата, за които няма регистрирани вписани договори за определен начин на трайно ползване, да се приеме средното годишно рентно плащане, определено за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.
Определя стойностите на средното годишно рентно плащане действащи за календарната 2022 година въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база на повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие, в цяло число, в лева на декар, както следва:
землище | средно годишно рентно плащане | ||||
Стара Загора | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Арнаутито | 64 | 70 | 68 | 22 | 7 |
с.Бенковски | 54 | 42 | 8 | 9 | |
с.Богомилово | 83 | 28 | 80 | 11 | |
с.Борилово | 5 | 20 | 29 | 10 | 8 |
с.Борово | 77 | 64 | 6 | ||
с.Братя Кунчеви | 73 | 59 | 78 | 18 | 8 |
с.Бъдеще | 65 | 20 | 8 | ||
с.Воденичарово | 50 | 22 | 50 | 8 | |
с.Горно Ботево | 64 | 42 | 23 | 9 | 7 |
с.Дълбоки | 53 | 52 | 29 | 6 | |
с.Еленино | 66 | 7 | 6 | ||
с.Елхово | 36 | 50 | 78 | 6 | |
с.Загоре | 58 | 20 | 8 | ||
с.Змейово | 22 | 20 | 29 | 10 | 8 |
с.Казанка | 17 | 3 | 36 | 10 | 8 |
с.Калитиново | 53 | 70 | 9 | 7 | |
с.Калояновец | 65 | 24 | 8 | ||
с.Кирилово | 47 | 39 | 47 | 8 | |
с.Козаревец | 61 | 62 | 8 | ||
с.Колена | 26 | 43 | 25 | 8 | |
с.Ловец | 60 | 46 | 8 | ||
с.Лозен | 32 | 25 | 36 | 10 | 6 |
с.Люляк | 13 | 20 | 3 | 10 | 8 |
с.Лясково | 44 | 41 | 6 | ||
с.Маджерито | 82 | 20 | 9 | 8 | |
с.Малка Верея | 20 | 56 | 47 | 10 | 8 |
с.Малко Кадиево | 57 | 10 | 8 | ||
с.Михайлово | 62 | 22 | 22 | 6 | |
с.Могила | 59 | 10 | 9 | 8 | |
с.Ново село | 25 | 18 | 36 | 10 | 8 |
с.Оряховица | 71 | 56 | 45 | 18 | 7 |
с.Остра могила | 25 | 31 | 36 | 39 | 8 |
с.Памукчии | 72 | 20 | 8 | ||
с.Петрово | 70 | 20 | 7 | ||
с.Плоска могила | 48 | 8 | |||
с.Подслон | 66 | 56 | 8 | ||
с.Преславен | 59 | 42 | 9 | 7 | |
с.Пряпорец | 18 | 56 | 36 | 10 | 6 |
с.Пшеничево | 45 | 3 | 8 | 8 | |
с.Пъстрово | 13 | 22 | 4 | 8 | |
с.Ракитница | 44 | 38 | 35 | 8 | |
с.Руманя | 71 | 79 | 76 | 8 | |
с.Самуилово | 65 | 60 | 22 | 8 | |
с.Сладък кладенец | 21 | 30 | 6 | ||
гр.Стара Загора | 63 | 52 | 74 | 8 | |
с.Стрелец | 64 | 20 | 7 | ||
с.Сулица | 19 | 35 | 36 | 10 | 8 |
с.Хан Аспарухово | 48 | 9 | 8 | ||
с.Християново | 78 | 60 | 84 | 22 | 11 |
с.Хрищени | 46 | 55 | 37 | 6 | |
с.Яворово | 62 | 49 | 36 | 8 | |
Братя Даскалови | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Братя Даскалови | 44 | 46 | 59 | 5 | |
с.Верен | 57 | 45 | 55 | 16 | 5 |
с.Голям дол | 46 | 47 | 51 | 30 | 5 |
с.Горно Белево | 43 | 47 | 60 | 5 | |
с.Горно Ново село | 18 | 22 | 7 | 5 | |
с.Гранит | 56 | 24 | 59 | 47 | 5 |
с.Долно Ново село | 10 | 15 | 27 | 30 | 5 |
с.Колю Мариново | 25 | 39 | 25 | 16 | 5 |
с.Малко Дряново | 25 | 26 | 28 | 5 | |
с.Малък дол | 47 | 46 | 59 | 30 | 5 |
с.Марково | 17 | 46 | 30 | 5 | |
с.Медово | 32 | 37 | 43 | 30 | 5 |
с.Мирово | 38 | 23 | 47 | 5 | |
с.Найденово | 60 | 49 | 27 | 59 | 5 |
с.Опълченец | 48 | 71 | 47 | 6 | |
с.Оризово | 57 | 31 | 6 | ||
с.Партизанин | 56 | 54 | 60 | 5 | |
с.Плодовитово | 61 | 62 | 5 | ||
с.Православ | 56 | 45 | 43 | 16 | 5 |
с.Славянин | 24 | 22 | 7 | 5 | |
с.Съединение | 31 | 23 | 27 | 30 | 5 |
с.Сърневец | 21 | 16 | 14 | 22 | 5 |
с.Черна гора | 58 | 62 | 59 | 5 | |
Гурково | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
гр.Гурково | 36 | 37 | 29 | 23 | 6 |
с.Димовци | 35 | 37 | 25 | 7 | |
с.Конаре | 30 | 31 | 29 | 19 | 6 |
с.Лява река | 27 | 8 | 7 | ||
с.Пчелиново | 27 | 8 | 7 | ||
с.Паничерево | 25 | 16 | 14 | 23 | 6 |
Гълъбово | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Априлово | 53 | 43 | 59 | 2 | |
с.Великово | 61 | 43 | 6 | 3 | |
с.Главан | 42 | 59 | 59 | 37 | 2 |
гр.Гълъбово | 51 | 43 | 40 | 59 | 2 |
с.Искрица | 46 | 42 | 59 | 37 | 2 |
с.Медникарово | 48 | 59 | 59 | 4 | |
с.Мусачево | 51 | 43 | 40 | 59 | 2 |
с.Мъдрец | 31 | 49 | 19 | 18 | |
с.Обручище | 47 | 43 | 2 | ||
с.Помощник | 23 | 59 | 25 | 22 | 2 |
с.Разделна | 61 | 43 | 2 | ||
Казанлък | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Бузовград | 21 | 20 | 10 | 30 | 7 |
с.Голямо Дряново | 44 | 46 | 30 | 7 | |
с.Горно Изворово | 31 | 36 | 5 | 7 | |
с.Горно Черковище | 19 | 27 | 16 | 14 | 7 |
с.Долно Изворово | 34 | 31 | 29 | 9 | 7 |
с.Дунавци | 42 | 39 | 20 | 7 | |
с.Енина | 26 | 29 | 29 | 21 | 9 |
гр.Казанлък | 35 | 32 | 10 | 16 | 7 |
с.Копринка | 40 | 34 | 10 | 16 | 7 |
гр.Крън | 22 | 22 | 10 | 7 | |
с.Кънчево | 20 | 20 | 40 | 9 | 7 |
с.Овощник | 24 | 21 | 40 | 8 | 7 |
с.Розово | 41 | 33 | 40 | 30 | 7 |
с.Ръжена | 29 | 27 | 40 | 29 | 7 |
с.Средногорово | 15 | 11 | 12 | 12 | 7 |
с.Хаджидимитрово | 27 | 37 | 13 | 7 | |
с.Черганово | 27 | 30 | 40 | 34 | 7 |
с.Шейново | 33 | 31 | 15 | 37 | 7 |
гр.Шипка | 28 | 25 | 15 | 18 | 8 |
с.Ясеново | 34 | 36 | 15 | 30 | 9 |
Мъглиж | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Борущица | 47 | 50 | 10 | 5 | |
с.Ветрен | 39 | 34 | 37 | 37 | 4 |
с.Дъбово | 40 | 26 | 31 | 37 | 5 |
с.Зимница | 37 | 34 | 41 | 4 | |
гр.Мъглиж | 20 | 31 | 21 | 25 | 15 |
с.Сливито | 47 | 50 | 10 | 5 | |
с.Селце | 47 | 50 | 10 | 5 | |
с.Тулово | 17 | 47 | 11 | 10 | |
с.Шаново | 44 | 38 | 19 | 10 | 4 |
с.Юлиево | 44 | 40 | 16 | 5 | |
с.Ягода | 28 | 7 | 10 | 5 | |
Николаево | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Едрево | 24 | 24 | 22 | 16 | 6 |
с.Елхово | 36 | 31 | 35 | 43 | 6 |
гр.Николаево | 46 | 43 | 50 | 2 | 8 |
с.Нова махала | 19 | 28 | 10 | 2 | 3 |
Опан | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Бащино | 61 | 6 | 6 | ||
с.Бял извор | 67 | 24 | 59 | 6 | |
с.Бяло поле | 63 | 6 | 6 | ||
с.Васил Левски | 61 | 69 | 24 | 6 | 6 |
с.Венец | 64 | 20 | 41 | 6 | |
с.Княжевско | 63 | 20 | 41 | 6 | |
с.Кравино | 66 | 41 | 6 | ||
с.Опан | 65 | 20 | 41 | 6 | |
с.Пъстрен | 64 | 20 | 41 | 6 | |
с.Средец | 66 | 8 | 41 | 6 | |
с.Столетово | 64 | 69 | 6 | 6 | |
с.Тракия | 68 | 34 | 24 | 59 | 14 |
с. Ястребово | 69 | 20 | 41 | 6 | |
Павел баня | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Александрово | 31 | 43 | 27 | 18 | 5 |
с.Асен | 31 | 31 | 19 | 6 | |
с.Виден | 30 | 62 | 31 | 34 | 6 |
с.Габарево | 35 | 47 | 30 | 8 | |
с.Горно Сахране | 33 | 60 | 31 | 6 | |
с.Долно Сахране | 36 | 60 | 19 | 8 | |
с.Манолово | 31 | 58 | 28 | 5 | |
с.Осетеново | 31 | 50 | 30 | 18 | 11 |
гр.Павел баня | 32 | 55 | 31 | 19 | 5 |
с.Скобелево | 43 | 61 | 34 | 19 | 5 |
с.Турия | 30 | 47 | 30 | 12 | 6 |
с.Тъжа | 27 | 56 | 34 | 12 | 5 |
с.Търничени | 37 | 46 | 34 | 20 | 12 |
Раднево | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Бели бряг | 66 | 3 | |||
с.Боздуганово | 65 | 3 | |||
с.Българене | 72 | 74 | 3 | ||
с.Гледачево | 68 | 3 | |||
с.Даскал Атанасово | 58 | 3 | |||
с.Диня | 73 | 3 | |||
с.Землен | 61 | 3 | |||
с.Знаменосец | 56 | 7 | 3 | ||
с.Ковач | 52 | 4 | |||
с.Ковачево | 48 | 16 | 3 | ||
с.Коларово | 46 | 30 | 3 | ||
с.Константиновец | 59 | 3 | |||
с.Любеново | 53 | 3 | |||
с.Маца | 37 | 3 | |||
с.Овчарци | 45 | 3 | |||
с.Полски градец | 36 | 3 | |||
гр.Раднево | 77 | 3 | |||
с.Рисиманово | 63 | 3 | |||
с.Свободен | 71 | 3 | |||
с.Сърнево | 80 | 50 | 3 | ||
с.Тихомирово | 73 | 18 | 3 | ||
с.Тополяне | 59 | 3 | |||
с.Трояново | 58 | 3 | |||
с.Трънково | 51 | 62 | 3 | ||
Чирпан | ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери |
с.Винарово | 64 | 70 | 80 | 5 | |
с.Гита | 59 | 57 | 43 | 5 | |
с.Димитриево | 67 | 24 | 19 | 5 | |
с.Държава | 62 | 27 | 5 | ||
с.Зетьово | 65 | 45 | 65 | 30 | 10 |
с.Златна ливада | 60 | 59 | 11 | ||
с.Изворово | 30 | 29 | 30 | 5 | |
с.Малко Тръново | 73 | 32 | 55 | 63 | 36 |
с.Могилово | 78 | 78 | 74 | 5 | |
с.Осларка | 66 | 5 | |||
с.Рупките | 62 | 60 | 62 | 27 | 5 |
с.Свобода | 52 | 57 | 60 | 27 | 5 |
с.Спасово | 57 | 51 | 57 | 5 | |
с.Средно градище | 34 | 51 | 52 | 5 | |
с.Стоян Заимово | 39 | 29 | 5 | ||
с.Целина | 74 | 24 | 78 | 13 | 5 |
с.Ценово | 61 | 46 | 5 | ||
гр.Чирпан | 72 | 33 | 65 | 42 | 5 |
с.Яздач | 62 | 60 | 63 | 5 |
Забележк а: В клетките, в които не е посочена стойност - в съответното землище липсват имоти с такъв „НТП“.
Протоколът се състави в 8 еднообразни екземпляра, по един за всяка Общинска служба по земеделие и един за ОД “Земеделие” гр. Стара Загора.
КОМИСИЯ:
Председател :..................../п/............................
/ Катерина Пейкова/
Членове :
1. …………/п/…………….. 6. .............../п/.....................
/ Биляна Карушкова / / Марина Захариева /
2. ………… /п/…………..... 7. .............../п/........................
/ Таня Тодорова / / Янка Ирманова /
3. ................/п/..................... 8. .............../п/.....................
/Веселка Пенева/ /Стефко Бойчев /
4. ................./п/.................... 9. . .............../п/....................
/ Селиме Синап - Неби / /Живка Костадинова /
5. …………/п/………….. ..
/Евелена Колева /
За общините:
- Стара Загора
- Казанлък
- Раднево
- Чирпан
- Опан
- Павел баня
- Мъглиж
- Гурково
- Николаево
- Братя Даскалови
- Гълъбово
Област:
- Стара Загора