Агриада ЕООД изкупува земеделски земи в землищата от общините на област Ямбол

| Средни цени на сделките със земеделска земя, евро/дка, НСИ | ||
| 2024 | 2025 | |
| Ямбол | 924 | 661 |
| Болярово | 553 | 602 |
| Елхово | 681 | 1009 |
| Стралджа | 769 | 862 |
| Тунджа | 1158 | 371 |
| Ямбол | 1600 | 989 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2023 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Ямбол | 1098 | 1157 |
| Елхово | 1315 | 1315 |
| Стралджа | 915 | 915 |
| Тунджа | 1273 | 1333 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2022 година, (лева/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Ямбол | 1050 | 1080 |
| Болярово | 531 | 531 |
| Елхово | 1184 | 1208 |
| Стралджа | 1009 | 1009 |
| Тунджа | 1192 | 1192 |




