Агриада ЕООД изкупува земеделски земи в землищата от общините на област Велико Търново

| Средни цени на сделките със земеделска земя, евро/дка, НСИ | ||
| 2024 | 2025 | |
| Велико Търново | 762 | 719 |
| Велико Търново | 656 | 575 |
| Горна Оряховица | 716 | 585 |
| Елена | 224 | 266 |
| Златарица | 396 | 643 |
| Лясковец | 715 | 558 |
| Павликени | 916 | 942 |
| Полски Тръмбеш | 949 | 789 |
| Свищов | 720 | 718 |
| Стражица | 780 | 650 |
| Сухиндол | 666 | 1035 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2023 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Велико Търново | 1362 | 1405 |
| Велико Търново | 1368 | 1368 |
| Елена | 464 | 464 |
| Павликени | 1799 | 1799 |
| Полски Тръмбеш | 1256 | 1256 |
| Свищов | 1614 | 1614 |
| Стражица | 896 | 896 |




