Агриада ЕООД изкупува земеделски земи в землищата от общините на област Хасково

| Средни цени на сделките със земеделска земя, евро/дка, НСИ | ||
| 2024 | 2025 | |
| Хасково | 487 | 505 |
| Димитровград | 640 | 716 |
| Ивайловград | 323 | 376 |
| Любимец | 783 | 419 |
| Маджарово | 357 | 293 |
| Минерални бани | 346 | 472 |
| Свиленград | 295 | 361 |
| Симеоновград | 398 | 402 |
| Стамболово | 521 | 445 |
| Тополовград | 460 | 429 |
| Харманли | 407 | 535 |
| Хасково | 593 | 586 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2023 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Хасково | 494 | 477 |
| Симеоновград | 566 | 566 |
| Тополовград | 554 | 603 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2022 година, (лева/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Хасково | 523 | 539 |
| Димитровград | 435 | 435 |
| Свиленград | 412 | 555 |
| Тополовград | 523 | 595 |
| Харманли | 733 | 733 |
| Хасково | 403 | 403 |




