Агриада ЕООД изкупува земеделски земи в землищата от общините на област Бургас

| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2023 година (лв/дка) НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Бургас | 973 | 1031 |
| Айтос | 622 | |
| Бургас | 1427 | 1427 |
| Камено | 853 | 853 |
| Карнобат | 1383 | 1364 |
| Несебър | 935 | 935 |
| Средец | 821 | 870 |
Средни цени на сделките със земеделска | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Бургас | 971 | 1045 |
| Айтос | 845 | 906 |
| Бургас | 1529 | 1659 |
| Камено | 1066 | 1066 |
| Карнобат | 1240 | 1240 |
| Созопол | 802 | 802 |
| Средец | 780 | 883 |
| Сунгурларе | 733 | 733 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2020 година (лева/дка) НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Бургас | 795 | 834 |
| Айтос | 627 | 718 |
| Бургас | 1172 | 1172 |
| Камено | 928 | 928 |
| Карнобат | 1010 | 1010 |
| Несебър | 814 | 814 |
| Приморско | 426 | 426 |
| Руен | 565 | 565 |
| Созопол | 272 | 272 |
| Средец | 606 | 606 |
| Сунгурларе | 506 | 506 |




