РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора
П Р О Т О К О Л
№РД-07-1-1/26.01.2026 г
Днес 26.01.2026 г., комисия, назначена със заповед № РД-07-1/07.01.2026 г. на директора на ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора, в състав :
Председател: Катерина Пейкова – главен директор на ГД ”Аграрно развитие” при ОД ”Земеделие“ гр. Стара Загора
Членове:
Биляна Карушкова – гл. експерт в ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора;Таня Тодорова – ст. експерт в ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора;
Веселка Пенева – началник на ОСЗ гр. Гълъбово;
Селиме Синап-Неби – началник на ОСЗ гр. Казанлък
Евелена Колева – началник на ОСЗ гр. Мъглиж;
Надие Юсниева-Оруч – началник на ОСЗ гр. Павел баня;
Янка Ирманова – началник на ОСЗ гр. Раднево;
Стефко Бойчев – началник на ОСЗ гр. Стара Загора;
Живка Костадинова – началник на ОСЗ гр.Чирпан
определи размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата на територията на област Стара Загора, съгласно разпоредбите на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ и на чл. 77б от ППЗСПЗЗ и съгласно Методика за определяне на средно рентно плащане, одобрената със Заповед № РД 46-292/27.12.2024 г. на министъра на земеделието и храните.
Стойността на средното годишно рентно плащане (СГРП) се определя по начин на трайно ползване на земеделските имоти, изчислена на база всички едногодишни договори за наем, регистрирани в общинската служба по земеделие, както и всички вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори за ползване на земеделски земи.
СГРП представлява средно претеглена цена от всички договори за предходната календарна година, получена като частно между делимо (числител), представляващо сумата от дължимото рентно плащане за съответната площ на имотите и делител (знаменател), представляващо общата площ на имотите по всички договори за съответния начин на трайно ползване.
Съгласно указания в писмо 9166-3/14.01.2026 г. на МЗХ при превалутиране на лева в евро по реда на Закон за въвеждане на еврото в Република България, СГРП се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:
1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
2. когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.
След запознаване с изготвените от общинските служби по земеделие справки за всички едногодишни договори за наем, регистрирани в общинската служба по земеделие, както и всички вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори, действащи за календарната 2025 година, комисията констатира следното:
Има договори, в които рентното плащане е посочено в натура;
За някои землища няма регистрирани в общинската служба по земеделие налични договори за ползване на земеделски земи за календарната 2025 г.;
Съгласно разпоредбата на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ и Методиката за определяне на средното годишно рентно плащане, одобрена със Заповед № РД 46-292/27.12.2024 г. на министъра на земеделието и храните , комисията
Р Е Ш И :
Когато в договорите е посочена рента в натура – зърно: пшеница, ечемик, царевица, продуктите да се остойностят по средни годишни изкупни цени за 2025 г. за съответната култура за област Стара Загора по данни, получени с писмо 9166-3/14.01.2026 г. на МЗХ, както следва: за фуражна пшеница – 364 лв./т, за ечемик фуражен – 322 лв./т, за царевица за зърно – 409 лв./т. (без ДДС);
За средните изкупни цени за ръж – 355 лв./т. (без ДДС) са ползвани данни от НСИ;
Когато в договорите е посочена рента в натура за продукти, които не се наблюдават от министерство на земеделието и храните – олио, брашно, захар, ориз, продуктите да се остойностят по средни борсовите цени, обявени на Национална стокова борса за 14 януари 2026 г., както следва: за олио – 3,68 лв./л, за брашно – 1010 лв./т., захар – 1050 лв./т. и ориз 2,27 лв./кг;
За землищата, за които няма регистрирани вписани договори за определен начин на трайно ползване, да се приеме средното годишно рентно плащане, определено за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики;
Определя стойностите на средното годишно рентно плащане въз основа на данните, предоставените от общинските служби по земеделие, като изчисленията са направени на база всички едногодишни договори за наем, както и всички вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие, действащи за календарната 2025 година, в евро на декар, както следва:
№ по ред | община | землище | средно годишно рентно плащане | ||||
ниви | трайни насаждения | лозя | ливади | пасища, мери | |||
1 | Стара Загора | с.Арнаутито | 23.68 | 20.67 | 24.67 | 10.13 | 3.53 |
2 | Стара Загора | с.Бенковски | 30.26 | 26.06 | х | 17.73 | 4.28 |
3 | Стара Загора | с.Богомилово | 34.70 | 24.64 | 43.41 | х | 3.72 |
4 | Стара Загора | с.Борилово | 10.29 | 9.38 | 18.52 | 9.31 | 4.09 |
5 | Стара Загора | с.Борово | 25.91 | 18.61 | х | 20.66 | 4.09 |
6 | Стара Загора | с.Братя Кунчеви | 28.90 | 53.00 | 26.98 | 4.60 | 4.09 |
7 | Стара Загора | с.Бъдеще | 23.08 | 18.14 | х | х | 4.09 |
8 | Стара Загора | с.Воденичарово | 22.78 | 21.95 | х | 25.09 | 4.09 |
9 | Стара Загора | с.Горно Ботево | 28.13 | 19.08 | 22.50 | 4.60 | 4.09 |
10 | Стара Загора | с.Дълбоки | 28.64 | 24.60 | 18.72 | х | 4.09 |
11 | Стара Загора | с.Еленино | 29.22 | 8.23 | х | х | 4.09 |
12 | Стара Загора | с.Елхово | 14.16 | 23.51 | 26.25 | х | 4.09 |
13 | Стара Загора | с.Загоре | 24.32 | 18.14 | х | х | 4.09 |
14 | Стара Загора | с.Змейово | 10.74 | 10.73 | 18.52 | 13.05 | 4.09 |
15 | Стара Загора | с.Казанка | 9.00 | 8.60 | 10.23 | 14.35 | 4.09 |
16 | Стара Загора | с.Калитиново | 22.44 | 35.79 | х | 4.60 | 4.19 |
17 | Стара Загора | с.Калояновец | 26.98 | 23.87 | х | х | 4.09 |
18 | Стара Загора | с.Кирилово | 16.46 | 15.96 | 15.05 | х | 4.09 |
19 | Стара Загора | с.Козаревец | 22.64 | 38.37 | х | 20.71 | 4.09 |
20 | Стара Загора | с.Колена | 19.81 | 17.02 | 21.43 | х | 4.31 |
21 | Стара Загора | с.Ловец | 26.80 | 38.37 | х | х | 4.09 |
22 | Стара Загора | с.Лозен | 13.02 | 11.42 | 15.72 | 14.35 | 4.09 |
23 | Стара Загора | с.Люляк | 11.62 | 10.73 | 18.52 | 13.05 | 4.09 |
24 | Стара Загора | с.Лясково | 15.79 | 15.72 | х | х | 4.09 |
25 | Стара Загора | с.Маджерито | 27.71 | 32.13 | х | 33.42 | 8.16 |
26 | Стара Загора | с.Малка Верея | 20.32 | 25.55 | 11.17 | 13.05 | 4.09 |
27 | Стара Загора | с.Малко Кадиево | 21.56 | 24.30 | х | х | 5.44 |
28 | Стара Загора | с.Михайлово | 29.41 | 21.95 | х | 20.71 | 4.09 |
29 | Стара Загора | с.Могила | 20.49 | 18.61 | х | 4.60 | 4.09 |
30 | Стара Загора | с.Ново село | 14.35 | 9.31 | 11.17 | 9.31 | 4.09 |
31 | Стара Загора | с.Оряховица | 29.14 | 23.40 | 22.71 | 16.46 | 4.09 |
32 | Стара Загора | с.Остра могила | 12.19 | 15.64 | 11.17 | 13.05 | 4.09 |
33 | Стара Загора | с.Памукчии | 27.47 | 18.14 | х | х | 4.09 |
34 | Стара Загора | с.Петрово | 28.46 | 26.06 | х | х | 4.09 |
35 | Стара Загора | с.Плоска могила | 25.38 | х | х | х | 4.09 |
36 | Стара Загора | с.Подслон | 29.28 | 55.44 | х | х | 4.09 |
37 | Стара Загора | с.Преславен | 22.35 | 19.08 | х | 4.60 | 4.09 |
38 | Стара Загора | с.Пряпорец | 5.18 | 11.17 | 11.17 | 6.30 | 4.09 |
39 | Стара Загора | с.Пшеничево | 28.20 | 19.97 | х | 28.72 | 4.09 |
40 | Стара Загора | с.Пъстрово | 5.70 | 8.24 | х | 4.55 | 4.09 |
41 | Стара Загора | с.Ракитница | 18.39 | 19.67 | 20.45 | х | 4.09 |
42 | Стара Загора | с.Руманя | 29.47 | 36.32 | 31.13 | х | 4.09 |
43 | Стара Загора | с.Самуилово | 23.30 | х | 30.68 | 10.30 | 4.09 |
44 | Стара Загора | с.Сладък кладенец | 14.03 | 16.33 | х | х | 4.09 |
45 | Стара Загора | гр.Стара Загора | 24.93 | 26.90 | 24.80 | х | 4.31 |
46 | Стара Загора | с.Стрелец | 28.62 | 10.23 | х | х | 4.09 |
47 | Стара Загора | с.Сулица | 14.67 | 10.29 | 15.72 | 14.35 | 4.09 |
48 | Стара Загора | с.Хан Аспарухово | 27.47 | х | х | 4.60 | 4.44 |
49 | Стара Загора | с.Християново | 27.54 | 26.76 | 26.08 | 33.42 | 4.09 |
50 | Стара Загора | с.Хрищени | 23.22 | 21.78 | 26.77 | х | 4.31 |
51 | Стара Загора | с.Яворово | 25.76 | 16.66 | 22.81 | х | 4.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Братя Даскалови | с.Братя Даскалови | 17.76 | 18.61 | 18.50 | х | 2.56 |
2 | Братя Даскалови | с.Верен | 17.64 | 17.17 | 17.57 | 17.54 | 5.20 |
3 | Братя Даскалови | с.Голям дол | 14.77 | 13.36 | 16.23 | 7.68 | 2.56 |
4 | Братя Даскалови | с.Горно Белево | 18.39 | 18.77 | 18.92 | х | 2.56 |
5 | Братя Даскалови | с.Горно Ново село | 9.15 | 8.63 | х | 3.58 | 2.56 |
6 | Братя Даскалови | с.Гранит | 17.93 | 15.59 | 17.54 | 9.64 | 14.00 |
7 | Братя Даскалови | с.Долно Ново село | 13.99 | 13.44 | 14.03 | 3.58 | 2.56 |
8 | Братя Даскалови | с.Колю Мариново | 9.84 | 17.38 | 10.61 | 7.68 | 2.56 |
9 | Братя Даскалови | с.Малко Дряново | 10.57 | 10.39 | 9.17 | х | 2.56 |
10 | Братя Даскалови | с.Малък дол | 16.63 | 16.45 | 17.65 | 7.68 | 2.56 |
11 | Братя Даскалови | с.Марково | 10.54 | 16.45 | х | 13.95 | 2.59 |
12 | Братя Даскалови | с.Медово | 14.28 | 14.03 | 14.39 | 8.74 | 2.56 |
13 | Братя Даскалови | с.Мирово | 20.14 | 10.82 | х | 13.68 | 2.56 |
14 | Братя Даскалови | с.Найденово | 20.19 | 20.11 | 21.04 | 20.19 | 2.56 |
15 | Братя Даскалови | с.Опълченец | 16.97 | 22.33 | х | 13.68 | 3.83 |
16 | Братя Даскалови | с.Оризово | 17.52 | 22.45 | х | х | 2.56 |
17 | Братя Даскалови | с.Партизанин | 19.48 | 21.38 | 19.33 | х | 2.56 |
18 | Братя Даскалови | с.Плодовитово | 19.79 | 22.38 | х | х | 2.56 |
19 | Братя Даскалови | с.Православ | 17.34 | 18.37 | 17.79 | 13.23 | 2.56 |
20 | Братя Даскалови | с.Славянин | 8.88 | 9.31 | х | 3.58 | 2.56 |
21 | Братя Даскалови | с.Съединение | 12.40 | 11.74 | 9.33 | 7.68 | 2.56 |
22 | Братя Даскалови | с.Сърневец | 8.77 | 7.74 | 5.63 | 8.79 | 2.56 |
23 | Братя Даскалови | с.Черна гора | 18.86 | 18.89 | 18.61 | х | 2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Гурково | гр.Гурково | 11.80 | 11.87 | 13.69 | 16.20 | 6.72 |
2 | Гурково | с.Димовци | 15.80 | 14.44 | 14.51 | 14.11 | 4.01 |
3 | Гурково | с.Конаре | 12.53 | 10.44 | 15.26 | 10.75 | 3.01 |
4 | Гурково | с.Лява река | 13.93 | х | х | 3.87 | 4.73 |
5 | Гурково | с.Пчелиново | 13.93 | х | х | 3.87 | 4.73 |
6 | Гурково | с.Паничерево | 9.35 | 8.25 | 8.04 | 5.63 | 3.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Гълъбово | с.Априлово | 25.50 | 12.67 | х | 20.79 | 6.58 |
2 | Гълъбово | с.Великово | 30.29 | 16.69 | х | 3.07 | 2.27 |
3 | Гълъбово | с.Главан | 11.12 | 7.89 | 11.78 | 9.70 | 2.68 |
4 | Гълъбово | гр.Гълъбово | 24.21 | 16.69 | 24.13 | 17.38 | 2.09 |
5 | Гълъбово | с.Искрица | 17.12 | 18.14 | 16.75 | 9.70 | 2.68 |
6 | Гълъбово | с.Медникарово | 20.89 | 7.89 | 11.78 | х | 1.02 |
7 | Гълъбово | с.Мусачево | 24.01 | 25.12 | 22.97 | х | 2.09 |
8 | Гълъбово | с.Мъдрец | 19.39 | 15.45 | 15.12 | х | 3.07 |
9 | Гълъбово | с.Обручище | 21.32 | 18.61 | х | х | 3.07 |
10 | Гълъбово | с.Помощник | 13.60 | 12.25 | 16.00 | 11.46 | 2.68 |
11 | Гълъбово | с.Разделна | 28.40 | 18.82 | х | х | 6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Казанлък | с.Бузовград | 16.33 | 16.18 | 13.25 | 8.08 | 3.73 |
2 | Казанлък | с.Голямо Дряново | 15.87 | 17.33 | х | 13.03 | 5.40 |
3 | Казанлък | с.Горно Изворово | 10.74 | 17.56 | х | 8.91 | 4.45 |
4 | Казанлък | с.Горно Черковище | 12.17 | 12.60 | 10.90 | 10.61 | 5.20 |
5 | Казанлък | с.Долно Изворово | 16.16 | 13.99 | 14.03 | 13.60 | 2.56 |
6 | Казанлък | с.Дунавци | 16.52 | 14.98 | х | 11.22 | 4.19 |
7 | Казанлък | с.Енина | 14.97 | 13.89 | 14.03 | 3.66 | 6.91 |
8 | Казанлък | гр.Казанлък | 12.33 | 11.66 | 10.68 | 10.84 | 3.60 |
9 | Казанлък | с.Копринка | 12.20 | 16.20 | 16.13 | 13.04 | 3.60 |
10 | Казанлък | гр.Крън | 15.23 | 13.33 | х | 13.40 | 3.65 |
11 | Казанлък | с.Кънчево | 14.86 | 14.51 | 16.94 | 19.67 | 4.23 |
12 | Казанлък | с.Овощник | 11.01 | 12.22 | 10.68 | 10.98 | 5.36 |
13 | Казанлък | с.Розово | 13.13 | 14.45 | 18.61 | 13.13 | 3.60 |
14 | Казанлък | с.Ръжена | 16.46 | 14.31 | 13.03 | 14.77 | 3.60 |
15 | Казанлък | с.Средногорово | 6.55 | 11.78 | 5.61 | 5.72 | 4.14 |
16 | Казанлък | с.Хаджидимитрово | 10.85 | 9.31 | х | 10.94 | 3.60 |
17 | Казанлък | с.Черганово | 13.25 | 14.69 | 16.16 | 13.00 | 4.01 |
18 | Казанлък | с.Шейново | 13.20 | 13.24 | 15.23 | 12.80 | 6.80 |
19 | Казанлък | гр.Шипка | 17.10 | 13.90 | 15.23 | 13.61 | 3.54 |
20 | Казанлък | с.Ясеново | 12.77 | 14.47 | 15.23 | 12.80 | 2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Мъглиж | с.Борущица | 13.09 | 18.84 | х | 5.11 | 12.28 |
2 | Мъглиж | с.Ветрен | 16.10 | 16.36 | 20.08 | 16.22 | 4.13 |
3 | Мъглиж | с.Дъбово | 21.60 | 18.81 | 20.03 | 20.76 | 3.75 |
4 | Мъглиж | с.Зимница | 17.77 | 17.23 | х | 15.65 | 3.07 |
5 | Мъглиж | гр.Мъглиж | 19.18 | 18.17 | 19.59 | 20.62 | 12.28 |
6 | Мъглиж | с.Сливито | 13.09 | 18.84 | х | 5.11 | 4.13 |
7 | Мъглиж | с.Селце | 13.09 | 18.84 | х | 5.11 | 12.28 |
8 | Мъглиж | с.Тулово | 19.81 | 11.14 | х | 17.36 | 3.93 |
9 | Мъглиж | с.Шаново | 20.29 | 19.79 | 23.64 | 15.03 | 3.18 |
10 | Мъглиж | с.Юлиево | 20.36 | 20.12 | х | 14.11 | 3.94 |
11 | Мъглиж | с.Ягода | 20.69 | 20.49 | х | 4.01 | 4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Николаево | с.Едрево | 17.82 | 17.11 | 16.82 | 6.61 | 4.27 |
2 | Николаево | с.Елхово | 26.40 | 25.24 | 20.91 | 24.90 | 3.42 |
3 | Николаево | гр.Николаево | 16.63 | 19.13 | 20.12 | 6.61 | 5.63 |
4 | Николаево | с.Нова махала | 15.18 | 14.76 | 10.32 | 12.61 | 3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Опан | с.Бащино | 25.45 | 25.56 | х | 3.81 | 3.07 |
2 | Опан | с.Бял извор | 25.95 | 12.45 | х | 16.46 | 3.07 |
3 | Опан | с.Бяло поле | 23.57 | х | х | 22.39 | 3.07 |
4 | Опан | с.Васил Левски | 29.97 | 35.36 | 12.02 | 3.81 | 3.07 |
5 | Опан | с.Венец | 23.68 | 24.19 | х | 3.07 | 3.07 |
6 | Опан | с.Княжевско | 23.65 | 24.19 | х | 22.42 | 3.07 |
7 | Опан | с.Кравино | 25.30 | х | х | 22.42 | 3.07 |
8 | Опан | с.Опан | 25.02 | 10.23 | х | 16.46 | 3.07 |
9 | Опан | с.Пъстрен | 23.90 | 25.56 | х | 13.77 | 3.07 |
10 | Опан | с.Средец | 25.19 | 25.56 | х | 13.77 | 3.07 |
11 | Опан | с.Столетово | 25.93 | х | х | 22.33 | 3.07 |
12 | Опан | с.Тракия | 25.05 | 15.24 | 22.86 | 22.33 | 7.67 |
13 | Опан | с. Ястребово | 25.51 | 10.23 | х | 13.77 | 3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Павел баня | с.Александрово | 9.44 | 9.09 | 6.55 | 6.73 | 2.56 |
2 | Павел баня | с.Асен | 13.06 | 16.77 | х | 12.56 | 3.07 |
3 | Павел баня | с.Виден | 12.33 | 14.15 | 11.17 | 9.19 | 3.51 |
4 | Павел баня | с.Габарево | 15.06 | 18.96 | х | 15.28 | 5.29 |
5 | Павел баня | с.Горно Сахране | 12.66 | 22.19 | х | 10.37 | 3.12 |
6 | Павел баня | с.Долно Сахране | 12.82 | 16.28 | х | 12.21 | 9.62 |
7 | Павел баня | с.Манолово | 13.26 | 14.92 | х | 8.52 | 2.61 |
8 | Павел баня | с.Осетеново | 10.09 | 9.68 | 10.13 | 9.38 | 5.00 |
9 | Павел баня | гр.Павел баня | 12.93 | 14.44 | 15.38 | 8.51 | 3.03 |
10 | Павел баня | с.Скобелево | 14.52 | 17.07 | 7.74 | 10.28 | 3.89 |
11 | Павел баня | с.Турия | 14.30 | 16.74 | 13.53 | 9.66 | 3.07 |
12 | Павел баня | с.Тъжа | 19.84 | 18.22 | 10.40 | 13.59 | 6.86 |
13 | Павел баня | с.Търничени | 16.38 | 15.97 | х | 11.00 | 11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Раднево | с.Бели бряг | 32.94 | х | х | 5.58 | 1.53 |
2 | Раднево | с.Боздуганово | 24.78 | х | 22.50 | 5.58 | 1.71 |
3 | Раднево | с.Българене | 22.76 | 20.79 | х | 5.58 | 1.53 |
4 | Раднево | с.Гледачево | 31.72 | х | х | х | 2.00 |
5 | Раднево | с.Даскал Атанасово | 23.28 | 25.57 | х | 5.58 | 1.53 |
6 | Раднево | с.Диня | 26.73 | х | х | 5.58 | 1.53 |
7 | Раднево | с.Землен | 23.46 | х | х | 5.58 | 1.53 |
8 | Раднево | с.Знаменосец | 20.81 | х | х | 5.58 | 1.53 |
9 | Раднево | с.Ковач | 19.09 | х | х | 5.58 | 1.53 |
10 | Раднево | с.Ковачево | 27.08 | 25.57 | х | 5.58 | 1.66 |
11 | Раднево | с.Коларово | 22.03 | 25.57 | х | 5.58 | 1.53 |
12 | Раднево | с.Константиновец | 26.22 | х | х | 5.58 | 1.53 |
13 | Раднево | с.Любеново | 25.24 | х | х | 5.58 | 1.53 |
14 | Раднево | с.Маца | 23.13 | х | х | 5.58 | 1.53 |
15 | Раднево | с.Овчарци | 27.72 | х | х | х | 2.00 |
16 | Раднево | с.Полски градец | 16.63 | х | 15.16 | 5.58 | 1.53 |
17 | Раднево | гр.Раднево | 27.67 | х | 22.50 | 5.58 | 1.53 |
18 | Раднево | с.Рисиманово | 26.72 | х | х | 5.58 | 1.53 |
19 | Раднево | с.Свободен | 26.34 | х | х | 5.58 | 1.53 |
20 | Раднево | с.Сърнево | 24.84 | 25.57 | х | 5.58 | 1.53 |
21 | Раднево | с.Тихомирово | 22.94 | х | х | 5.58 | 2.00 |
22 | Раднево | с.Тополяне | 24.86 | 25.57 | х | 5.58 | 1.53 |
23 | Раднево | с.Трояново | 28.69 | х | х | 5.58 | 1.53 |
24 | Раднево | с.Трънково | 26.32 | 25.57 | х | 5.58 | 1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Чирпан | с.Винарово | 24.77 | 24.04 | 24.34 | х | 22.35 |
2 | Чирпан | с.Гита | 27.33 | 31.15 | х | 20.49 | 3.23 |
3 | Чирпан | с.Димитриево | 25.43 | 22.33 | х | 9.12 | 2.56 |
4 | Чирпан | с.Държава | 21.38 | х | х | 16.91 | 2.74 |
5 | Чирпан | с.Зетьово | 24.71 | 24.71 | 24.32 | 19.17 | 11.24 |
6 | Чирпан | с.Златна ливада | 18.80 | 20.38 | х | х | 16.68 |
7 | Чирпан | с.Изворово | 10.54 | 10.14 | 10.41 | х | 2.56 |
8 | Чирпан | с.Малко Тръново | 28.35 | 19.22 | 24.46 | 24.65 | 21.40 |
9 | Чирпан | с.Могилово | 25.66 | 25.19 | 25.35 | х | 2.56 |
10 | Чирпан | с.Осларка | 25.29 | х | х | х | 2.56 |
11 | Чирпан | с.Рупките | 22.99 | 19.60 | 22.85 | 20.79 | 2.56 |
12 | Чирпан | с.Свобода | 24.79 | 21.74 | 24.94 | 20.79 | 2.66 |
13 | Чирпан | с.Спасово | 18.35 | 18.49 | 18.10 | х | 2.56 |
14 | Чирпан | с.Средно градище | 12.33 | 17.34 | 13.52 | х | 2.56 |
15 | Чирпан | с.Стоян Заимово | 18.08 | 10.14 | х | х | 2.56 |
16 | Чирпан | с.Целина | 25.78 | 21.77 | 42.44 | 7.67 | 2.56 |
17 | Чирпан | с.Ценово | 24.66 | 24.33 | х | х | 4.80 |
18 | Чирпан | гр.Чирпан | 26.44 | 21.97 | 22.73 | 17.40 | 2.90 |
19 | Чирпан | с.Яздач | 24.19 | 27.19 | х | 24.65 | 2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забележка: В клетките, в които посочен „х“, в съответното землище липсват имоти с такъв начин на трайно ползване.
КОМИСИЯ:
Председател:................/п/.................................
/ Катерина Пейкова/
Членове :
1. ................/п/.............. 6. ................/п/..............
/ Биляна Карушкова / / Надие Юсниева-Оруч /
2. ................/п/.............. 7. ................/п/.............
/ Таня Тодорова / / Янка Ирманова /
3. ................/п/.............. 8. ................/п/.............
/Веселка Пенева/ /Стефко Бойчев /
4. ................/п/................ 9. ................/п/..............
/ Селиме Синап - Неби / /Живка Костадинова /
5. ................/п/................
/Евелена Колева /
https://www.mzh.government.bg/odz-stzagora/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%...
За общините:
- Стара Загора
- Казанлък
- Раднево
- Чирпан
- Опан
- Павел баня
- Мъглиж
- Гурково
- Николаево
- Братя Даскалови
- Гълъбово
Област:
- Стара Загора


