
| СРЕДНА СТОЙНОСТ НА ГОДИШНАТА РЕНТНА ВНОСКА В ЕВРО/ЛЕВА ЗА ДЕКАР, ОБЛАСТ РАЗГРАД, СТОПАНСКА 2025-2026 Г. | ||||||||||||
| № | Землище | ЕКАТТЕ | СРЕДНА СТОЙНОСТ НА ГОДИШНА РЕНТНА ВНОСКА ЗА: | |||||||||
| НИВИ | ТР. НАСАЖД. | ПАСИЩА, МЕРИ | ЛИВАДИ | ЛОЗЯ | ||||||||
| ев | лв | ев | лв | ев | лв | ев | лв | ев | лв | |||
| ОБЩИНА ЗАВЕТ | ||||||||||||
| 1 | БРЕСТОВЕНЕ | 06481 | 40.39 | 79 | 35.79 | 70 | 5.11 | 10 | 4.60 | 9 | 39.37 | 77 |
| 2 | ВЕСЕЛЕЦ | 10714 | 44.48 | 87 | 38.35 | 75 | 4.60 | 9 | 4.60 | 9 | 48.06 | 94 |
| 3 | ЗАВЕТ | 30065 | 42.95 | 84 | 30.68 | 60 | 5.62 | 11 | 4.60 | 9 | 35.79 | 70 |
| 4 | ИВАН ШИШМАНОВО | 32192 | 45.50 | 89 | 38.35 | 75 | 7.16 | 14 | 4.60 | 9 | 24.54 | 48 |
| 5 | ОСТРОВО | 54417 | 33.75 | 66 | 35.79 | 70 | 4.60 | 9 | 4.60 | 9 | 40.90 | 80 |
| 6 | ПРЕЛЕЗ | 58147 | 42.95 | 84 | 38.35 | 75 | 6.14 | 12 | 4.60 | 9 | 25.56 | 50 |
| 7 | СУШЕВО | 70384 | 37.84 | 74 | 30.68 | 60 | 6.14 | 12 | 4.60 | 9 | 28.63 | 56 |
| ОБЩИНA ИСПЕРИХ | ||||||||||||
| 1 | БЕЛИНЦИ | 03472 | 44.48 | 87 | 38.35 | 75 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 2 | БЪРДОКВА | 07452 | 44.99 | 88 | 17.90 | 35 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 46.53 | 91 |
| 3 | ВАЗОВО | 10015 | 47.04 | 92 | 46.02 | 90 | 8.18 | 16 | 4.09 | 8 | 41.41 | 81 |
| 4 | ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ | 15953 | 47.55 | 93 | 38.86 | 76 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 46.53 | 91 |
| 5 | ДЕЛЧЕВО | 20609 | 39.37 | 77 | 40.90 | 80 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 6 | ДРАГОМЪЖ | 24921 | 44.99 | 88 | 41.93 | 82 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 46.02 | 90 |
| 7 | ДУХОВЕЦ | 24150 | 43.46 | 85 | 40.90 | 80 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 8 | ИСПЕРИХ | 32874 | 50.11 | 98 | 51.13 | 100 | 51.13 | 100 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 9 | ЙОНКОВО | 34103 | 43.97 | 86 | 27.10 | 53 | 10.23 | 20 | 4.09 | 8 | 46.53 | 91 |
| 10 | КИТАНЧЕВО | 37010 | 51.13 | 100 | 45.50 | 89 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 11 | КОНЕВО | 38296 | 48.57 | 95 | 38.35 | 75 | 5.11 | 10 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 12 | КЪПИНОВЦИ | 40899 | 42.44 | 83 | 44.48 | 87 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 13 | ЛУДОГОРЦИ | 24116 | 42.44 | 83 | 38.86 | 76 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 46.53 | 91 |
| 14 | ЛЪВИНО | 44358 | 52.15 | 102 | 39.37 | 77 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 15 | МАЛЪК ПОРОВЕЦ | 46913 | 46.53 | 91 | 43.46 | 85 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 16 | ПЕЧЕНИЦА | 56232 | 41.93 | 82 | 40.90 | 80 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 17 | ПОДАЙВА | 56945 | 47.55 | 93 | 34.26 | 67 | 6.14 | 12 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 18 | РАЙНИНО | 61875 | 46.53 | 91 | 36.81 | 72 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 34.26 | 67 |
| 19 | СВЕЩАРИ | 65650 | 45.50 | 89 | 24.54 | 48 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 36.81 | 72 |
| 20 | СРЕДОСЕЛЦИ | 68552 | 44.99 | 88 | 44.99 | 88 | 4.09 | 8 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 21 | СТАРО СЕЛИЩЕ | 69047 | 44.48 | 87 | 20.45 | 40 | 5.62 | 11 | 4.09 | 8 | 46.53 | 91 |
| 22 | ТОДОРОВО | 72578 | 48.06 | 94 | 38.35 | 75 | 5.62 | 11 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 23 | ЯКИМ ГРУЕВО | 87285 | 49.08 | 96 | 33.23 | 65 | 7.67 | 15 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| ОБЩИНА КУБРАТ | ||||||||||||
| 1 | БЕЛОВЕЦ | 03575 | 44.48 | 87 | 38.86 | 76 | 4.60 | 9 | 4.60 | 9 | 42.95 | 84 |
| 2 | БИСЕРЦИ | 04131 | 41.93 | 82 | 38.86 | 76 | 4.60 | 9 | 4.60 | 9 | 39.88 | 78 |
| 3 | БОЖУРОВО | 05058 | 37.84 | 74 | 21.47 | 42 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 36.30 | 71 |
| 4 | ГОРИЧЕВО | 16105 | 44.99 | 88 | 10.23 | 20 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 40.90 | 80 |
| 5 | ЗАДРУГА | 30212 | 43.46 | 85 | 28.12 | 55 | 7.16 | 14 | 4.60 | 9 | 40.90 | 80 |
| 6 | ЗВЪНАРЦИ | 30541 | 43.46 | 85 | 35.79 | 70 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 37.32 | 73 |
| 7 | КАМЕНОВО | 35897 | 38.35 | 75 | 40.39 | 79 | 24.03 | 47 | 4.60 | 9 | 35.79 | 70 |
| 8 | КУБРАТ | 40422 | 36.30 | 71 | 31.70 | 62 | 4.09 | 8 | 4.60 | 9 | 32.72 | 64 |
| 9 | МЕДОВЕНЕ | 47617 | 42.95 | 84 | 31.70 | 62 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 35.79 | 70 |
| 10 | МЪДРЕВО | 49518 | 34.77 | 68 | 31.70 | 62 | 3.07 | 6 | 4.60 | 9 | 33.23 | 65 |
| 11 | РАВНО | 61203 | 36.30 | 71 | 40.39 | 79 | 6.14 | 12 | 4.60 | 9 | 37.84 | 74 |
| 12 | САВИН | 65022 | 42.95 | 84 | 29.65 | 58 | 5.11 | 10 | 4.60 | 9 | 31.70 | 62 |
| 13 | СЕВАР | 65886 | 42.44 | 83 | 33.75 | 66 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 43.46 | 85 |
| 14 | СЕСЛАВ | 66295 | 43.97 | 86 | 27.10 | 53 | 4.09 | 8 | 4.60 | 9 | 36.30 | 71 |
| 15 | ТЕРТЕР | 72337 | 40.39 | 79 | 40.90 | 80 | 4.09 | 8 | 4.60 | 9 | 32.21 | 63 |
| 16 | ТОЧИЛАРИ | 72895 | 41.41 | 81 | 46.02 | 90 | 4.09 | 8 | 4.60 | 9 | 40.90 | 80 |
| 17 | ЮПЕР | 86091 | 37.32 | 73 | 33.23 | 65 | 4.60 | 9 | 4.60 | 9 | 36.30 | 71 |
| ОБЩИНА ЛОЗНИЦА | ||||||||||||
| 1 | БЕЛИ ЛОМ | 24092 | 32.72 | 64 | 28.12 | 55 | 4.09 | 8 | 18.92 | 37 | 22.50 | 44 |
| 2 | ВЕСЕЛИНА | 10759 | 28.63 | 56 | 30.68 | 60 | 4.09 | 8 | 18.92 | 37 | 22.50 | 44 |
| 3 | ГОРОЦВЕТ | 17066 | 34.77 | 68 | 17.38 | 34 | 4.60 | 9 | 13.29 | 26 | 22.50 | 44 |
| 4 | ГРАДИНА | 17498 | 37.32 | 73 | 24.03 | 47 | 4.09 | 8 | 13.29 | 26 | 37.84 | 74 |
| 5 | КАМЕНАР | 35715 | 32.21 | 63 | 29.14 | 57 | 4.09 | 8 | 13.29 | 26 | 22.50 | 44 |
| 6 | КРОЯЧ | 39949 | 36.81 | 72 | 35.28 | 69 | 4.60 | 9 | 4.60 | 9 | 32.21 | 63 |
| 7 | ЛОВСКО | 44937 | 33.23 | 65 | 35.79 | 70 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 32.21 | 63 |
| 8 | ЛОЗНИЦА | 44166 | 36.30 | 71 | 27.61 | 54 | 3.58 | 7 | 4.60 | 9 | 32.72 | 64 |
| 9 | МАНАСТИРСКО | 47038 | 30.68 | 60 | 13.29 | 26 | 4.60 | 9 | 13.29 | 26 | 37.84 | 74 |
| 10 | МАНАСТИРЦИ | 47041 | 29.14 | 57 | 26.08 | 51 | 5.62 | 11 | 4.60 | 9 | 29.14 | 57 |
| 11 | СЕЙДОЛ | 65992 | 29.65 | 58 | 29.65 | 58 | 7.67 | 15 | 17.90 | 35 | 35.28 | 69 |
| 12 | СИНЯ ВОДА | 66593 | 33.23 | 65 | 30.17 | 59 | 4.09 | 8 | 17.90 | 35 | 37.84 | 74 |
| 13 | СТУДЕНЕЦ | 70069 | 35.79 | 70 | 30.17 | 59 | 4.09 | 8 | 13.29 | 26 | 37.84 | 74 |
| 14 | ТРАПИЩЕ | 73002 | 31.19 | 61 | 31.19 | 61 | 4.09 | 8 | 32.72 | 64 | 20.96 | 41 |
| 15 | ТРЪБАЧ | 73262 | 30.68 | 60 | 30.68 | 60 | 4.09 | 8 | 17.90 | 35 | 20.96 | 41 |
| 16 | ЧУДОМИР | 81619 | 24.54 | 48 | 15.34 | 30 | 4.09 | 8 | 17.90 | 35 | 20.96 | 41 |
| ОБЩИНА РАЗГРАД | ||||||||||||
| 1 | БАЛКАНСКИ | 02467 | 41.41 | 81 | 23.52 | 46 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 30.68 | 60 |
| 2 | БЛАГОЕВО | 04296 | 36.81 | 72 | 5.11 | 10 | 9.20 | 18 | 3.07 | 6 | 30.68 | 60 |
| 3 | ГЕЦОВО | 18589 | 35.79 | 70 | 51.13 | 100 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 35.79 | 70 |
| 4 | ДРЯНОВЕЦ | 23902 | 39.88 | 78 | 28.12 | 55 | 4.09 | 8 | 3.07 | 6 | 10.23 | 20 |
| 5 | ДЯНКОВО | 24829 | 41.41 | 81 | 38.35 | 75 | 4.09 | 8 | 3.07 | 6 | 25.05 | 49 |
| 6 | КИЧЕНИЦА | 37109 | 36.30 | 71 | 36.30 | 71 | 4.09 | 8 | 3.07 | 6 | 39.37 | 77 |
| 7 | ЛИПНИК | 43760 | 31.19 | 61 | 36.30 | 71 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 24.03 | 47 |
| 8 | МОРТАГОНОВО | 49093 | 27.61 | 54 | 21.47 | 42 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 36.81 | 72 |
| 9 | НЕДОКЛАН | 51353 | 36.81 | 72 | 16.87 | 33 | 9.71 | 19 | 3.07 | 6 | 36.81 | 72 |
| 10 | ОСЕНЕЦ | 54105 | 33.23 | 65 | 24.03 | 47 | 28.12 | 55 | 3.07 | 6 | 38.35 | 75 |
| 11 | ОСТРОВЧЕ | 54420 | 39.88 | 78 | 31.70 | 62 | 3.58 | 7 | 37.84 | 74 | 39.88 | 78 |
| 12 | ПОБИТ КАМЪК | 56890 | 37.32 | 73 | 40.90 | 80 | 23.52 | 46 | 3.07 | 6 | 39.37 | 77 |
| 13 | ПОРОИЩЕ | 59416 | 39.88 | 78 | 50.62 | 99 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 36.81 | 72 |
| 14 | РАДИНГРАД | 61385 | 38.35 | 75 | 36.81 | 72 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 36.81 | 72 |
| 15 | РАЗГРАД | 61710 | 39.88 | 78 | 24.03 | 47 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 36.81 | 72 |
| 16 | РАКОВСКИ | 62089 | 40.39 | 79 | 41.93 | 82 | 5.62 | 11 | 3.07 | 6 | 32.21 | 63 |
| 17 | ТОПЧИИ | 72850 | 42.95 | 84 | 34.77 | 68 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 43.97 | 86 |
| 18 | УШИНЦИ | 75246 | 39.37 | 77 | 24.03 | 47 | 3.07 | 6 | 3.07 | 6 | 32.72 | 64 |
| 19 | ЧЕРКОВНА | 80724 | 42.95 | 84 | 24.54 | 48 | 4.09 | 8 | 40.90 | 80 | 42.44 | 83 |
| 20 | ЯСЕНОВЕЦ | 87624 | 39.88 | 78 | 24.54 | 48 | 5.62 | 11 | 3.07 | 6 | 34.26 | 67 |
| ОБЩИНА САМУИЛ | ||||||||||||
| 1 | БОГДАНЦИ | 04666 | 41.75 | 82 | 51.13 | 100 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 38.86 | 76 |
| 2 | БОГОМИЛЦИ | 04741 | 36.81 | 72 | 38.86 | 76 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| 3 | ВЛАДИМИРОВЦИ | 11449 | 44.51 | 87 | 28.63 | 56 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 38.86 | 76 |
| 4 | ГОЛЯМ ИЗВОР | 15761 | 39.91 | 78 | 25.56 | 50 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| 5 | ГОЛЯМА ВОДА | 15669 | 39.88 | 78 | 40.90 | 80 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 38.86 | 76 |
| 6 | ЖЕЛЯЗКОВЕЦ | 29218 | 35.79 | 70 | 20.96 | 41 | 28.63 | 56 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| 7 | ЗДРАВЕЦ | 30630 | 45.50 | 89 | 40.39 | 79 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 51.13 | 100 |
| 8 | КАРА МИХАЛ | 36333 | 43.43 | 85 | 40.90 | 80 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 38.86 | 76 |
| 9 | КРИВИЦА | 39815 | 30.68 | 60 | 30.17 | 59 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| 10 | НОЖАРОВО | 52341 | 41.41 | 81 | 40.90 | 80 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 38.86 | 76 |
| 11 | ПЧЕЛИНА | 58877 | 31.70 | 62 | 40.39 | 79 | 11.76 | 23 | 4.09 | 8 | 30.68 | 60 |
| 12 | САМУИЛ | 65276 | 31.19 | 61 | 14.32 | 28 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| 13 | ХУМА | 77517 | 30.17 | 59 | 38.86 | 76 | 5.62 | 11 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| 14 | ХЪРСОВО | 77579 | 41.39 | 81 | 40.90 | 80 | 4.60 | 9 | 4.09 | 8 | 10.23 | 20 |
| ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН | ||||||||||||
| 1 | ЕЗЕРЧЕ | 27156 | 39.37 | 77 | 29.65 | 58 | 3.07 | 6 | 27.10 | 53 | 37.32 | 73 |
| 2 | КОСТАНДЕНЕЦ | 38830 | 35.79 | 70 | 31.70 | 62 | 3.07 | 6 | 27.10 | 53 | 35.79 | 70 |
| 3 | ЦАР КАЛОЯН | 77308 | 33.23 | 65 | 31.70 | 62 | 3.07 | 6 | 27.10 | 53 | 29.14 | 57 |

За общините:
- Завет
- Исперих
- Кубрат
- Лозница
- Разград
- Самуил
- Цар Калоян
Област:
- Разград



