Агриада ЕООД изкупува земеделски земи в землищата от общините на област София

| Средни цени на сделките със земеделска земя, евро/дка, НСИ | ||
| 2024 | 2025 | |
| София | 344 | 363 |
| Божурище | 587 | 701 |
| Ботевград | 222 | 216 |
| Годеч | 189 | 164 |
| Горна Малина | 330 | 553 |
| Долна баня | 647 | 59 |
| Драгоман | 772 | 719 |
| Елин Пелин | 817 | 456 |
| Етрополе | 50 | 161 |
| Ихтиман | 372 | 328 |
| Копривщица | 48 | 194 |
| Костенец | 592 | 426 |
| Костинброд | 504 | 422 |
| Пирдоп | 138 | 83 |
| Правец | 288 | 100 |
| Самоков | 176 | 379 |
| Своге | 119 | 328 |
| Сливница | 321 | 620 |
| Златица | 70 | 265 |
| Антон | 38 | 41 |
| Мирково | 210 | 270 |
| Чавдар | - | 418 |
| Челопеч | 107 | .. |
| София (столица) | 621 | 570 |
| Столична | 621 | 570 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2023 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| София (област) | 769 | 776 |
| Елин Пелин | 1042 | 1042 |
| София (столица) | 700 | 700 |
| Столична | 700 | 700 |



