
Агриада ЕООД изкупува земеделска земя в землищата на община Хасково
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Хасково за 2024 година както следва: | |||||||
| Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||||
| ниви | Трайни насаждения | ливади | Пасища, мери | оризища | лозя | Др. НТП | |
| Александрово | 42.00 | 13.00* | 16.00 | 12.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 |
| Брягово | 30.00 | 24.00* | 28.00* | 12.00 | 0.00 | 41.00* | 0.00 |
| Войводово | 45.00 | 33.00* | 19.00 | 12.00 | 0.00 | 31.00* | 0.00 |
| Въгларово | 30.00 | 19.00 | 12.00* | 12.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| Гарваново | 29.00 | 28.00 | 13.00* | 12.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| Големанци | 37.00 | 24.00* | 35.00* | 22.00* | 0.00 | 27.00* | 0.00 |
| Горно Войводино | 39.00 | 24.00* | 35.00* | 22.00* | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
| Гълъбец | 28.00 | 35.00* | 12.00* | 30.00 | 0.00 | 25.00* | 0.00 |
| Динево | 35.00 | 32.00* | 32.00 | 12.00 | 0.00 | 41.00* | 0.00 |
| Долно Войводино | 37.00 | 37.00 | 35.00* | 22.00* | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| Елена | 27.00 | 105.00 | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
| Зорница | 21.00 | 19.00* | 12.00* | 25.00 | 0.00 | 25.00* | 0.00 |
| Клокотница | 31.00 | 17.00* | 13.00* | 12.00* | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| Книжовник | 27.00 | 37.00* | 35.00* | 12.00* | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| Козлец | 26.00 | 19.00* | 12.00* | 25.00* | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| Конуш | 50.00 | 33.00* | 19.00* | 12.00* | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| Корен | 41.00 | 37.00* | 23.00 | 16.00* | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Криво поле | 37.00 | 37.00* | 35.00 | 16.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| Любеново | 37.00 | 24.00* | 28.00* | 12.00* | 0.00 | 41.00* | 0.00 |
| Малево | 35.00 | 33.00* | 23.00* | 12.00 | 0.00 | 50.00* | 0.00 |
| Манастир | 35.00 | 33.00* | 42.00 | 12.00 | 0.00 | 50.00* | 0.00 |
| Мандра | 32.00 | 24.00* | 35.00* | 22.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| Маслиново | 38.00 | 24.00 | 35.00 | 22.00* | 0.00 | 43.00* | 0.00 |
| Николово | 25.00 | 19.00* | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 |
| Нова надежда | 48.00 | 13.00* | 16.00* | 12.00* | 0.00 | 59.00* | 0.00 |
| Орлово | 27.00 | 37.00* | 35.00* | 12.00 | 0.00 | 37.00* | 0.00 |
| Подкрепа | 33.00 | 35.00 | 32.00* | 12.00* | 0.00 | 41.00* | 0.00 |
| Родопи | 30.00 | 24.00 | 28.00 | 12.00 | 0.00 | 41.00* | 0.00 |
| Стамболийски | 37.00 | 10.00 | 27.00* | 12.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| Стойково | 39.00 | 32.00 | 28.00* | 12.00* | 0.00 | 41.00 | 0.00 |
| Текето | 47.00 | 35.00* | 12.00* | 25.00* | 0.00 | 24.00* | 0.00 |
| Тракиец | 38.00 | 35.00 | 12.00* | 25.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| Узунджово | 41.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 |
| Хасково | 37.00 | 17.00 | 13.00* | 12.00 | 0.00 | 39.00* | 0.00 |
| Широка поляна | 40.00 | 19.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 52.00* | 0.00 |
Населени места /землища/ в община Хасково:
Карта на землищата в общината





