Агриада ЕООД изкупува земеделски земи в землищата от общините на област Пловдив

| Средни цени на сделките със земеделска земя, евро/дка, НСИ | ||
| 2024 | 2025 | |
| Пловдив | 530 | 582 |
| Асеновград | 656 | 564 |
| Брезово | 540 | 703 |
| Калояново | 517 | 695 |
| Карлово | 612 | 484 |
| Лъки | - | 45 |
| Куклен | 878 | 901 |
| Марица | 517 | 650 |
| Пловдив | 770 | 956 |
| Първомай | 271 | 591 |
| Раковски | 464 | 555 |
| Родопи | 706 | 633 |
| Садово | 778 | 511 |
| Сопот | 622 | 573 |
| Стамболийски | 726 | 529 |
| Съединение | 501 | 437 |
| Хисаря | 519 | 625 |
| Кричим | 659 | 277 |
| Перущица | 339 | 460 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя през 2023 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Пловдив | 796 | 814 |
| Брезово | 796 | 731 |
| Марица | 1631 | 1631 |
| Първомай | 578 | 578 |
| Раковски | 907 | 907 |
| Садово | 494 | 494 |
Средни цени на сделките със земеделска земя в област Пловдив през 2022 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Пловдив | 809 | 811 |
| Асеновград | 249 | 281 |
| Брезово | 747 | 809 |
| Калояново | 814 | 814 |
| Марица | 1624 | 1624 |
| Първомай | 639 | 639 |
| Раковски | 799 | 799 |
| Садово | 543 | 543 |
| Съединение | 560 | 560 |
| Средни цени на сделките със земеделска земя в област Пловдив през 2020 година, (лв/дка), НСИ | ||
| земеделска земя | ниви | |
| Пловдив | 670 | 676 |
| Асеновград | 266 | 266 |
| Брезово | 781 | 781 |
| Калояново | 755 | 755 |
| Марица | 980 | 980 |
| Пловдив | 1156 | 1156 |
| Първомай | 462 | 462 |
| Раковски | 822 | 822 |
| Садово | 338 | 338 |
| Съединение | 829 | 829 |




